聊城大学2018高考录取分数线(海南)
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 海南省 | 本科 | 本科A批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、秘书学) | 文史 | 650 | 635 | 0 |
2018 | 海南省 | 本科 | 本科A批 | 行政管理 | 文史 | 633 | 627 | 0 |
2018 | 海南省 | 本科 | 本科A批 | 旅游管理 | 文史 | 635 | 626 | 0 |
2018 | 海南省 | 本科 | 本科A批 | 应用心理学 | 理工 | 594 | 582 | 0 |
2018 | 海南省 | 本科 | 本科A批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工 | 591 | 579 | 0 |
2018 | 海南省 | 本科 | 本科A批 | 生物科学(师范类) | 理工 | 580 | 578 | 0 |
2018 | 海南省 | 本科 | 本科A批 | 食品科学与工程 | 理工 | 587 | 578 | 0 |
《聊城大学2018高考录取分数线(海南)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68179/
已有0条评论,点击查看发表评论