上海立信会计学院2017高考录取分数线(广西)
省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 经济学类 | 文史 | 本科二批 | 556 | 551 | 552.8 |
理工 | 本科二批 | 500 | 492 | 496.7 | ||
经济统计学(金融统计方向) | 理工 | 本科二批 | 490 | 478 | 482.2 | |
金融学类 | 文史 | 本科二批 | 565 | 559 | 563.0 | |
理工 | 本科二批 | 524 | 502 | 512.4 | ||
金融工程 | 理工 | 本科二批 | 505 | 490 | 497.5 | |
金融工程(金融科技方向) | 理工 | 本科二批 | 509 | 474 | 491.7 | |
保险学 | 文史 | 本科二批 | 544 | 544 | 544.0 | |
理工 | 本科二批 | 492 | 492 | 492.0 | ||
保险学(保险精算方向) | 理工 | 本科二批 | 492 | 471 | 481.6 | |
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 498 | 488 | 493.0 | |
法学(经济法方向) | 文史 | 本科二批 | 548 | 548 | 548.0 | |
理工 | 本科二批 | 488 | 488 | 488.0 | ||
法学(金融法方向) | 文史 | 本科二批 | 550 | 545 | 547.0 | |
理工 | 本科二批 | 483 | 477 | 480.0 | ||
汉语言文学(财经文秘方向) | 文史 | 本科二批 | 547 | 544 | 545.3 | |
社会工作 | 文史 | 本科二批 | 546 | 545 | 545.5 | |
金融数学 | 理工 | 本科二批 | 492 | 483 | 488.6 | |
应用统计学 | 理工 | 本科二批 | 480 | 473 | 476.6 | |
计算机科学与技术(IT财经应用方向) | 理工 | 本科二批 | 484 | 474 | 478.3 | |
计算机科学与技术(金融信息技术) | 理工 | 本科二批 | 489 | 475 | 484.3 | |
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 理工 | 本科二批 | 491 | 472 | 481.8 | |
国际商务 | 文史 | 本科二批 | 574 | 549 | 558.3 | |
理工 | 本科二批 | 501 | 481 | 491.7 | ||
电子商务(支付清算) | 理工 | 本科二批 | 500 | 471 | 484.5 | |
财政学类 | 文史 | 本科二批 | 552 | 548 | 549.8 | |
理工 | 本科二批 | 497 | 480 | 487.0 | ||
英语(金融英语方向) | 理工 | 本科二批 | 486 | 482 | 484.0 | |
商务英语 | 文史 | 本科二批 | 562 | 549 | 555.5 | |
理工 | 本科二批 | 503 | 487 | 493.3 | ||
房地产开发与管理 | 文史 | 本科二批 | 545 | 544 | 544.3 | |
理工 | 本科二批 | 492 | 472 | 481.8 | ||
工商管理类 | 文史 | 本科二批 | 558 | 550 | 554.3 | |
理工 | 本科二批 | 500 | 485 | 491.0 | ||
市场营销(金融营销方向) | 文史 | 本科二批 | 547 | 545 | 546.0 | |
理工 | 本科二批 | 489 | 482 | 485.7 | ||
会计学 | 文史 | 本科二批 | 590 | 583 | 586.5 | |
理工 | 本科二批 | 529 | 520 | 524.5 | ||
财务管理 | 文史 | 本科二批 | 567 | 553 | 558.7 | |
理工 | 本科二批 | 518 | 502 | 510.6 | ||
审计学 | 文史 | 本科二批 | 571 | 567 | 569.0 | |
理工 | 本科二批 | 502 | 499 | 500.5 | ||
审计学(注册会计师方向) | 文史 | 本科二批 | 581 | 581 | 581.0 | |
理工 | 本科二批 | 525 | 514 | 518.7 | ||
审计学(信息系统审计方向) | 理工 | 本科二批 | 498 | 497 | 497.7 | |
资产评估 | 文史 | 本科二批 | 561 | 551 | 556.0 | |
理工 | 本科二批 | 510 | 494 | 504.0 | ||
行政管理(金融事务助理方向) | 文史 | 本科二批 | 547 | 547 | 547.0 | |
理工 | 本科二批 | 474 | 472 | 473.0 | ||
劳动与社会保障 | 文史 | 本科二批 | 545 | 545 | 545.0 | |
理工 | 本科二批 | 474 | 474 | 474.0 |
《上海立信会计学院2017高考录取分数线(广西)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68208/
已有0条评论,点击查看发表评论