安徽农业大学2015高考录取分数线(江西)
生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 文史 | 一本 | 园林 | 2 | 541.00 | 541.00 | 541 |
江西 | 理工 | 一本 | 园艺 | 1 | 541.00 | 541.00 | 541 |
江西 | 理工 | 一本 | 园林 | 2 | 542.00 | 543.00 | 542.5 |
江西 | 理工 | 一本 | 生物科学类 | 4 | 532.00 | 540.00 | 534.75 |
江西 | 理工 | 一本 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 537.00 | 540.00 | 538.5 |
江西 | 理工 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 2 | 538.00 | 539.00 | 538.5 |
江西 | 文史 | 二本 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 1 | 518.00 | 518.00 | 518 |
江西 | 文史 | 二本 | 汉语言文学 | 2 | 514.00 | 516.00 | 515 |
江西 | 文史 | 二本 | 英语 | 2 | 515.00 | 520.00 | 517.5 |
江西 | 理工 | 二本 | 农学 | 2 | 514.00 | 516.00 | 515 |
江西 | 理工 | 二本 | 种子科学与工程 | 2 | 514.00 | 519.00 | 516.5 |
江西 | 理工 | 二本 | 设施农业科学与工程 | 3 | 508.00 | 519.00 | 514.33 |
江西 | 理工 | 二本 | 植物保护 | 2 | 509.00 | 510.00 | 509.5 |
江西 | 理工 | 二本 | 林学 | 2 | 516.00 | 517.00 | 516.5 |
江西 | 理工 | 二本 | 动物科学 | 2 | 509.00 | 515.00 | 512 |
江西 | 理工 | 二本 | 动物医学 | 2 | 515.00 | 515.00 | 515 |
江西 | 理工 | 二本 | 水产养殖学 | 3 | 509.00 | 513.00 | 511.33 |
江西 | 理工 | 二本 | 应用生物科学 | 3 | 509.00 | 510.00 | 509.33 |
江西 | 理工 | 二本 | 茶学 | 3 | 509.00 | 521.00 | 515.67 |
江西 | 理工 | 二本 | 生态学 | 2 | 512.00 | 525.00 | 518.5 |
江西 | 理工 | 二本 | 农业资源与环境 | 2 | 511.00 | 511.00 | 511 |
江西 | 理工 | 二本 | 农业水利工程 | 2 | 510.00 | 512.00 | 511 |
江西 | 理工 | 二本 | 纺织工程 | 2 | 508.00 | 511.00 | 509.5 |
江西 | 理工 | 二本 | 计算机类 | 2 | 519.00 | 519.00 | 519 |
江西 | 理工 | 二本 | 农林经济管理 | 2 | 510.00 | 516.00 | 513 |
江西 | 理工 | 二本 | 保险学 | 2 | 518.00 | 520.00 | 519 |
江西 | 理工 | 二本 | 工商管理类 | 2 | 524.00 | 525.00 | 524.5 |
江西 | 理工 | 二本 | 公共管理类 | 2 | 514.00 | 515.00 | 514.5 |
《安徽农业大学2015高考录取分数线(江西)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68213/
已有0条评论,点击查看发表评论