江西师范大学2017高考录取分数线(湖北)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省一本线 | 省二本线 |
湖北 | 本科第一批 | 文史 | 会计学 | 562 | 559 | 560.5 | 528 | 406 |
金融学 | 563 | 560 | 561.5 | 528 | 406 | |||
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 560 | 558 | 558.667 | 528 | 406 | |||
国际经济与贸易 | 558 | 558 | 558 | 528 | 406 | |||
汉语言文学 | 565 | 561 | 562 | 528 | 406 | |||
应用心理学 | 559 | 559 | 559 | 528 | 406 | |||
法学 | 560 | 558 | 558.75 | 528 | 406 | |||
理工 | 会计学 | 523 | 520 | 521.5 | 484 | 345 | ||
金融学 | 524 | 521 | 522.5 | 484 | 345 | |||
经济学 | 522 | 518 | 520 | 484 | 345 | |||
小学教育 | 521 | 518 | 519.333 | 484 | 345 | |||
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 527 | 519 | 523 | 484 | 345 | |||
化学 | 523 | 521 | 522 | 484 | 345 | |||
应用化学 | 518 | 517 | 517.333 | 484 | 345 | |||
国际经济与贸易 | 522 | 518 | 519.333 | 484 | 345 | |||
生物技术 | 526 | 517 | 519.857 | 484 | 345 | |||
生物科学 | 529 | 517 | 522 | 484 | 345 | |||
物理学 | 526 | 519 | 522.25 | 484 | 345 | |||
法学 | 524 | 518 | 521 | 484 | 345 | |||
本科第二批 | 文史 | 学前教育 | 538 | 534 | 536 | 528 | 406 | |
软件工程(移动终端软件开发方向) | 532 | 527 | 529.5 | 528 | 406 | |||
电子商务 | 531 | 526 | 528.333 | 528 | 406 | |||
工商管理 | 529 | 528 | 528.5 | 528 | 406 | |||
人力资源管理 | 529 | 528 | 528.5 | 528 | 406 | |||
市场营销 | 530 | 527 | 528.25 | 528 | 406 | |||
翻译 | 528 | 497 | 512.5 | 528 | 406 | |||
日语 | 528 | 433 | 475.333 | 528 | 406 | |||
英语 | 503 | 500 | 501.333 | 528 | 406 | |||
社会工作 | 529 | 527 | 527.667 | 528 | 406 | |||
理工 | 工程管理 | 480 | 479 | 479.5 | 484 | 345 | ||
建筑学 | 483 | 482 | 482.5 | 484 | 345 | |||
化学工程与工艺 | 483 | 480 | 481.5 | 484 | 345 | |||
计算机科学与技术 | 488 | 483 | 485 | 484 | 345 | |||
网络工程 | 486 | 479 | 482.5 | 484 | 345 | |||
物联网工程 | 483 | 478 | 479.667 | 484 | 345 | |||
软件工程(软件测试方向) | 479 | 478 | 478.333 | 484 | 345 | |||
软件工程(软件技术方向) | 480 | 478 | 479 | 484 | 345 | |||
软件工程(移动终端软件开发方向) | 481 | 477 | 478.75 | 484 | 345 | |||
电子商务 | 481 | 479 | 479.667 | 484 | 345 | |||
工商管理 | 488 | 479 | 482.667 | 484 | 345 | |||
人力资源管理 | 483 | 480 | 481.5 | 484 | 345 | |||
市场营销 | 481 | 478 | 479.5 | 484 | 345 | |||
经济统计学 | 485 | 481 | 483 | 484 | 345 | |||
数学与应用数学 | 506 | 484 | 493 | 484 | 345 | |||
统计学 | 480 | 479 | 479.5 | 484 | 345 | |||
翻译 | 484 | 481 | 482 | 484 | 345 | |||
日语 | 480 | 479 | 479.5 | 484 | 345 | |||
英语 | 498 | 482 | 487.333 | 484 | 345 | |||
电子信息工程 | 484 | 482 | 483 | 484 | 345 | |||
光电信息科学与工程 | 481 | 478 | 479.333 | 484 | 345 | |||
通信工程 | 483 | 404 | 431.167 | 484 | 345 |
《江西师范大学2017高考录取分数线(湖北)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68250/
已有0条评论,点击查看发表评论