新余学院2016高考录取分数线(河北)
省份 | 层次 | 科类 | 招生专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
河北 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | 443 | 443 | 364 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 465 | 465 | 465 | 364 | |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 498 | 498 | 498 | 364 | |
本科 | 理工 | 软件工程 | 496 | 496 | 496 | 364 | |
本科 | 理工 | 新能源科学与工程 | 494 | 494 | 494 | 364 | |
本科 | 理工 | 通信工程 | 491 | 491 | 491 | 364 | |
本科 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 311 | 292 | 302.25 | 0 | |
本科 | 体育(理) | 体育教育 | 333 | 311 | 322 | 0 | |
本科 | 文史 | 市场营销 | 491 | 491 | 491 | 416 | |
本科 | 文史 | 财务管理 | 505 | 505 | 505 | 416 | |
本科 | 文史 | 电子商务 | 507 | 507 | 507 | 416 | |
本科 | 文史 | 护理学 | 481 | 481 | 481 | 416 | |
本科 | 艺术(文) | 音乐学 | 147 | 124 | 134 | 0 |
《新余学院2016高考录取分数线(河北)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68263/
已有0条评论,点击查看发表评论