上海电力学院2016高考录取分数线(宁夏秋季高考理科)
2016年宁夏秋季高考理科各专业分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
能源与动力工程 | 理科 | 495 | 487 | 493 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 483 | 483 | 483 |
环境工程 | 理科 | 480 | 473 | 477 |
材料科学与工程 | 理科 | 474 | 472 | 473 |
应用化学 | 理科 | 483 | 481 | 482 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 522 | 496 | 509 |
自动化 | 理科 | 492 | 483 | 486 |
测控技术与仪器 | 理科 | 474 | 472 | 473 |
计算机科学与技术 | 理科 | 481 | 481 | 481 |
软件工程 | 理科 | 483 | 474 | 479 |
网络工程 | 理科 | 478 | 478 | 478 |
信息安全 | 理科 | 485 | 477 | 481 |
通信工程 | 理科 | 490 | 490 | 490 |
电子信息工程(卓越工程师班) | 理科 | 490 | 490 | 490 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 477 | 474 | 476 |
工程管理 | 理科 | 475 | 475 | 475 |
物流管理 | 理科 | 473 | 473 | 473 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 483 | 483 | 483 |
信息与计算科学 | 理科 | 476 | 472 | 474 |
应用物理学 | 理科 | 474 | 471 | 473 |
《上海电力学院2016高考录取分数线(宁夏秋季高考理科)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68274/
已有0条评论,点击查看发表评论