安徽农业大学2015高考录取分数线(陕西)
生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 文史 | 二本 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 1 | 493.00 | 493.00 | 493 |
陕西 | 文史 | 二本 | 应用心理学 | 2 | 481.00 | 496.00 | 488.5 |
陕西 | 理工 | 二本 | 农学 | 2 | 462.00 | 469.00 | 465.5 |
陕西 | 理工 | 二本 | 种子科学与工程 | 2 | 465.00 | 470.00 | 467.5 |
陕西 | 理工 | 二本 | 园艺 | 2 | 463.00 | 464.00 | 463.5 |
陕西 | 理工 | 二本 | 设施农业科学与工程 | 2 | 461.00 | 465.00 | 463 |
陕西 | 理工 | 二本 | 植物保护 | 2 | 462.00 | 463.00 | 462.5 |
陕西 | 理工 | 二本 | 动植物检疫 | 2 | 470.00 | 470.00 | 470 |
陕西 | 理工 | 二本 | 城乡规划 | 3 | 465.00 | 474.00 | 469.67 |
陕西 | 理工 | 二本 | 木材科学与工程 | 2 | 461.00 | 465.00 | 463 |
陕西 | 理工 | 二本 | 动物科学 | 2 | 463.00 | 470.00 | 466.5 |
陕西 | 理工 | 二本 | 动物医学 | 2 | 468.00 | 482.00 | 475 |
陕西 | 理工 | 二本 | 应用生物科学 | 2 | 464.00 | 471.00 | 467.5 |
陕西 | 理工 | 二本 | 茶学 | 2 | 465.00 | 475.00 | 470 |
陕西 | 理工 | 二本 | 食品质量与安全 | 1 | 481.00 | 481.00 | 481 |
陕西 | 理工 | 二本 | 信息与计算科学 | 2 | 463.00 | 463.00 | 463 |
陕西 | 理工 | 二本 | 应用化学 | 1 | 467.00 | 467.00 | 467 |
陕西 | 理工 | 二本 | 蚕学 | 2 | 462.00 | 462.00 | 462 |
陕西 | 理工 | 二本 | 生物科学类 | 2 | 475.00 | 476.00 | 475.5 |
陕西 | 理工 | 二本 | 生物制药 | 2 | 469.00 | 469.00 | 469 |
陕西 | 理工 | 二本 | 环境工程 | 2 | 463.00 | 463.00 | 463 |
陕西 | 理工 | 二本 | 农业资源与环境 | 2 | 462.00 | 467.00 | 464.5 |
陕西 | 理工 | 二本 | 地理信息科学 | 2 | 460.00 | 461.00 | 460.5 |
陕西 | 理工 | 二本 | 农业建筑环境与能源工程 | 2 | 466.00 | 470.00 | 468 |
陕西 | 理工 | 二本 | 纺织工程 | 2 | 461.00 | 477.00 | 469 |
陕西 | 理工 | 二本 | 物流工程 | 2 | 463.00 | 464.00 | 463.5 |
陕西 | 理工 | 二本 | 信息管理与信息系统 | 1 | 466.00 | 466.00 | 466 |
《安徽农业大学2015高考录取分数线(陕西)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68282/
已有0条评论,点击查看发表评论