成都中医药大学2015高考录取分数线(山东)
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 调档线 | 最高分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 山东 | 文史 | 中医学 | 5 | 572 | 600 | 490 |
2015 | 山东 | 文史 | 中医学 | 5 | 572 | 600 | 490 |
2015 | 山东 | 文史 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 601 | 612 | 568 |
2015 | 山东 | 文史 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 601 | 612 | 568 |
2015 | 山东 | 文史 | 体育教育 | 4 | 384 | 424 | 377 |
2015 | 山东 | 文史 | 体育教育 | 4 | 384 | 424 | 377 |
2015 | 山东 | 文史 | 护理学 | 4 | 571 | 572 | 510 |
2015 | 山东 | 文史 | 护理学 | 4 | 571 | 572 | 510 |
2015 | 山东 | 文史 | 针灸推拿学 | 5 | 570 | 572 | 510 |
2015 | 山东 | 文史 | 针灸推拿学 | 5 | 570 | 572 | 510 |
2015 | 山东 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 621 | 621 | 562 |
2015 | 山东 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 621 | 621 | 562 |
2015 | 山东 | 理工 | 中药学 | 4 | 563 | 566 | 510 |
2015 | 山东 | 理工 | 中药学 | 4 | 563 | 566 | 510 |
2015 | 山东 | 理工 | 中药学(基地班) | 4 | 581 | 617 | 562 |
2015 | 山东 | 理工 | 中药学(基地班) | 4 | 581 | 617 | 562 |
2015 | 山东 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 578 | 579 | 510 |
2015 | 山东 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 578 | 579 | 510 |
2015 | 山东 | 理工 | 体育教育 | 4 | 384 | 424 | 510 |
2015 | 山东 | 理工 | 体育教育 | 4 | 384 | 424 | 510 |
2015 | 山东 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 562 | 563 | 510 |
2015 | 山东 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 562 | 563 | 510 |
2015 | 山东 | 理工 | 护理学 | 4 | 563 | 568 | 510 |
2015 | 山东 | 理工 | 护理学 | 4 | 563 | 568 | 510 |
2015 | 山东 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 569 | 573 | 510 |
2015 | 山东 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 569 | 573 | 510 |
《成都中医药大学2015高考录取分数线(山东)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68283/
已有0条评论,点击查看发表评论