上海立信会计金融学院2017高考录取分数线(福建)
省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 经济学类 | 文史 | 本科二批 | 516 | 513 | 514.5 |
理工 | 本科二批 | 490 | 473 | 479.3 | ||
经济统计学(金融统计方向) | 理工 | 本科二批 | 489 | 467 | 473.0 | |
金融学类 | 文史 | 本科一批 | 564 | 551 | 555.3 | |
理工 | 本科一批 | 548 | 540 | 545.3 | ||
金融工程 | 理工 | 本科二批 | 496 | 481 | 488.5 | |
金融工程(金融科技方向) | 理工 | 本科二批 | 468 | 467 | 467.5 | |
保险学 | 文史 | 本科二批 | 498 | 498 | 498.0 | |
理工 | 本科二批 | 459 | 448 | 453.5 | ||
保险学(保险精算方向) | 理工 | 本科二批 | 463 | 459 | 461.0 | |
法学(经济法方向) | 文史 | 本科二批 | 494 | 494 | 494.0 | |
理工 | 本科二批 | 464 | 462 | 463.0 | ||
法学(金融法方向) | 文史 | 本科二批 | 495 | 495 | 495.0 | |
理工 | 本科二批 | 459 | 459 | 459.0 | ||
汉语言文学(财经文秘方向) | 文史 | 本科二批 | 474 | 474 | 474.0 | |
金融数学 | 理工 | 本科二批 | 467 | 460 | 463.3 | |
应用统计学 | 理工 | 本科二批 | 460 | 459 | 459.5 | |
计算机科学与技术(IT财经应用方向) | 理工 | 本科二批 | 459 | 459 | 459.0 | |
计算机科学与技术(金融信息技术方向) | 理工 | 本科二批 | 471 | 462 | 466.5 | |
信息管理与信息系统(金融信息管理方向) | 理工 | 本科二批 | 476 | 462 | 469.0 | |
国际商务 | 文史 | 本科二批 | 508 | 508 | 508.0 | |
理工 | 本科二批 | 465 | 465 | 465.0 | ||
电子商务(支付清算方向) | 理工 | 本科二批 | 464 | 464 | 464.0 | |
财政学类 | 文史 | 本科二批 | 507 | 500 | 503.0 | |
理工 | 本科二批 | 478 | 467 | 472.0 | ||
英语(金融英语方向) | 理工 | 本科二批 | 469 | 469 | 469.0 | |
商务英语 | 文史 | 本科二批 | 496 | 495 | 495.5 | |
理工 | 本科二批 | 468 | 463 | 465.5 | ||
房地产开发与管理 | 文史 | 本科二批 | 494 | 494 | 494.0 | |
理工 | 本科二批 | 460 | 459 | 459.5 | ||
工商管理类 | 文史 | 本科二批 | 507 | 503 | 505.7 | |
理工 | 本科二批 | 470 | 465 | 468.0 | ||
市场营销(金融营销方向) | 文史 | 本科二批 | 501 | 501 | 501.0 | |
理工 | 本科二批 | 467 | 467 | 467.0 | ||
会计学 | 文史 | 本科一批 | 564 | 556 | 560.3 | |
理工 | 本科一批 | 560 | 548 | 553.1 | ||
财务管理 | 文史 | 本科二批 | 524 | 524 | 524.0 | |
理工 | 本科二批 | 487 | 485 | 486.0 | ||
审计学(信息系统审计方向) | 理工 | 本科二批 | 487 | 481 | 484.0 | |
计算机信息管理(中日合作) | 理工 | 高职(专科) | 339 | 315 | 320.2 | |
国际金融(中丹合作) | 文史 | 高职(专科) | 385 | 364 | 373.0 | |
理工 | 高职(专科) | 336 | 273 | 317.3 |
《上海立信会计金融学院2017高考录取分数线(福建)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68345/
已有0条评论,点击查看发表评论