山东财经大学2017高考录取分数线(广西)
2017年广西高考分数线:一本线文535,理473,二本线文387,理318 | |||||
---|---|---|---|---|---|
录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科第二批 | 文史 | 会计学 | 587 | 587 | 587.00 |
本科第二批 | 文史 | 审计学 | 566 | 566 | 566.00 |
本科第二批 | 文史 | 财务管理 | 574 | 557 | 565.50 |
本科第二批 | 文史 | 旅游管理 | 551 | 551 | 551.00 |
本科第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 549 | 549 | 549.00 |
本科第二批 | 文史 | 经济学 | 548 | 544 | 546.00 |
本科第二批 | 文史 | 财政学 | 549 | 543 | 546.00 |
本科第二批 | 文史 | 税收学 | 544 | 542 | 543.00 |
本科第二批 | 文史 | 工商管理 | 548 | 538 | 543.67 |
本科第二批 | 文史 | 保险学 | 542 | 537 | 539.50 |
本科第二批 | 文史 | 社会工作 | 537 | 537 | 537.00 |
本科第二批 | 文史 | 新闻学 | 537 | 536 | 536.50 |
本科第二批 | 文史 | 资产评估 | 536 | 536 | 536.00 |
本科第二批 | 文史 | 市场营销 | 548 | 535 | 541.33 |
本科第二批 | 文史 | 城市管理 | 543 | 534 | 538.50 |
本科第二批 | 文史 | 英语 | 534 | 534 | 534.00 |
本科第二批 | 文史 | 信用管理 | 557 | 533 | 545.00 |
本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 536 | 532 | 533.33 |
本科第二批 | 文史 | 人力资源管理 | 539 | 531 | 534.67 |
本科第二批 | 文史 | 法学 | 534 | 531 | 532.00 |
本科第二批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 538 | 527 | 531.67 |
本科第二批 | 文史 | 公共事业管理 | 534 | 527 | 530.50 |
本科第二批 | 文史 | 资源与环境经济学 | 549 | 524 | 536.50 |
本科第二批 | 文史 | 农村区域发展 | 551 | 521 | 536.00 |
本科第二批 | 文史 | 587 | 521 | ||
本科第二批 | 理科 | 审计学 | 509 | 509 | 509.00 |
本科第二批 | 理科 | 金融学 | 508 | 508 | 508.00 |
本科第二批 | 理科 | 经济学 | 503 | 489 | 496.00 |
本科第二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 503 | 483 | 490.00 |
本科第二批 | 理科 | 财政学 | 490 | 482 | 486.00 |
本科第二批 | 理科 | 工商管理 | 490 | 481 | 485.50 |
本科第二批 | 理科 | 税收学 | 483 | 481 | 482.00 |
本科第二批 | 理科 | 人力资源管理 | 479 | 479 | 479.00 |
本科第二批 | 理科 | 金融工程 | 498 | 478 | 488.00 |
本科第二批 | 理科 | 金融数学 | 486 | 478 | 482.00 |
本科第二批 | 理科 | 经济统计学 | 480 | 478 | 479.00 |
本科第二批 | 理科 | 资产评估 | 474 | 474 | 474.00 |
本科第二批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 474 | 474 | 474.00 |
本科第二批 | 理科 | 电子商务 | 478 | 473 | 475.33 |
本科第二批 | 理科 | 法语 | 477 | 473 | 475.00 |
本科第二批 | 理科 | 保险学 | 483 | 470 | 478.33 |
本科第二批 | 理科 | 统计学 | 495 | 469 | 478.00 |
本科第二批 | 理科 | 商务英语 | 475 | 469 | 472.00 |
本科第二批 | 理科 | 行政管理 | 479 | 468 | 473.50 |
本科第二批 | 理科 | 市场营销 | 478 | 466 | 472.00 |
本科第二批 | 理科 | 资源与环境经济学 | 471 | 466 | 468.50 |
本科第二批 | 理科 | 国际商务 | 480 | 463 | 469.67 |
本科第二批 | 理科 | 物流管理 | 471 | 463 | 466.67 |
本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 463 | 463 | 463.00 |
本科第二批 | 理科 | 旅游管理 | 467 | 461 | 464.00 |
本科第二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 465 | 461 | 463.00 |
本科第二批 | 理科 | 新闻学 | 461 | 461 | 461.00 |
本科第二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 474 | 460 | 467.00 |
本科第二批 | 理科 | 电子商务(技术与应用方向) | 471 | 459 | 465.00 |
本科第二批 | 理科 | 信用管理 | 470 | 459 | 464.50 |
本科第二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 473 | 459 | 464.00 |
本科第二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 458 | 458 | 458.00 |
本科第二批 | 理科 | 农村区域发展 | 478 | 452 | 465.00 |
本科第二批 | 理科 | 城市管理 | 450 | 450 | 450.00 |
本科第二批 | 理科 | 日语 | 472 | 445 | 458.50 |
本科第二批 | 理科 | 社会工作 | 446 | 443 | 444.50 |
本科第二批 | 理科 | 509 | 443 |
《山东财经大学2017高考录取分数线(广西)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68434/
已有0条评论,点击查看发表评论