上海电力学院2015高考录取分数线(福建秋季高考理科)
2015年福建秋季高考理科各专业分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
能源与动力工程(卓越工程师班) | 理科 | 571 | 571 | 571 |
能源与动力工程 | 理科 | 565 | 559 | 562 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 541 | 538 | 540 |
材料化学 | 理科 | 531 | 530 | 531 |
电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 理科 | 591 | 591 | 591 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 585 | 572 | 578 |
自动化(卓越工程师班) | 理科 | 587 | 587 | 587 |
自动化 | 理科 | 556 | 540 | 548 |
测控技术与仪器 | 理科 | 537 | 535 | 536 |
计算机科学与技术(卓越工程师班) | 理科 | 548 | 544 | 546 |
计算机科学与技术 | 理科 | 546 | 546 | 546 |
软件工程 | 理科 | 533 | 533 | 533 |
电子信息工程(卓越工程师班) | 理科 | 564 | 564 | 564 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 535 | 535 | 535 |
工程管理 | 理科 | 532 | 532 | 532 |
物流管理 | 理科 | 568 | 531 | 550 |
信息与计算科学 | 理科 | 532 | 530 | 531 |
应用物理学 | 理科 | 532 | 532 | 532 |
电气工程及其自动化(中英合作办学) | 理科 | 571 | 570 | 570 |
《上海电力学院2015高考录取分数线(福建秋季高考理科)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68440/
已有0条评论,点击查看发表评论