合肥工业大学2016高考录取分数线(新疆)
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 548 | 546 | 2 |
智能电网信息工程 | 理工 | 551 | 544 | 2 |
土木工程 | 理工 | 544 | 543 | 2 |
电子商务 | 理工 | 544 | 542 | 2 |
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 547 | 542 | 2 |
微电子科学与工程 | 理工 | 553 | 548 | 2 |
通信工程 | 理工 | 552 | 552 | 2 |
经济学 | 理工 | 560 | 551 | 2 |
车辆工程 | 理工 | 563 | 554 | 2 |
软件工程 | 理工 | 551 | 545 | 2 |
机械设计制造及其自动化(贫) | 理工 | 540 | 524 | 2 |
材料成型及控制工程(贫) | 理工 | 507 | 505 | 2 |
电子科学与技术(贫) | 理工 | 501 | 499 | 2 |
电子信息工程(贫) | 理工 | 513 | 506 | 2 |
交通工程(贫) | 理工 | 491 | 479 | 2 |
自动化(贫) | 理工 | 494 | 491 | 2 |
预科 | 理工 | 490 | 405 | 32 |
《合肥工业大学2016高考录取分数线(新疆)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68442/
已有0条评论,点击查看发表评论