陕西理工学院2015高考录取分数线(陕西)
专 业 | 科类 | 2015年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
省控线 | 文史 | 467 | ||
理工 | 440 | |||
经济学 | 文史 | 505 | 492 | 495 |
国际经济与贸易 | 文史 | 501 | 483 | 491 |
法学 | 文史 | 499 | 482 | 489 |
思想政治教育 | 文史 | 498 | 482 | 488 |
学前教育 | 文史 | 503 | 483 | 489 |
汉语言文学 | 文史 | 530 | 482 | 492 |
汉语国际教育 | 文史 | 501 | 482 | 489 |
秘书学 | 文史 | 498 | 482 | 489 |
英语 | 文史 | 502 | 482 | 490 |
日语 | 文史 | 499 | 484 | 491 |
广播电视学 | 文史 | 498 | 484 | 489 |
历史学 | 文史 | 499 | 483 | 490 |
工商管理 | 文史 | 502 | 484 | 489 |
会计学 | 文史 | 516 | 500 | 502 |
财务管理 | 文史 | 506 | 493 | 496 |
人力资源管理 | 文史 | 496 | 482 | 488 |
物流管理 | 文史 | 508 | 483 | 491 |
旅游管理 | 文史 | 未招 | 未招 | 未招 |
预科 | 文史 | 468 | 458 | 462 |
音乐学 | 艺术(文) | 388 | 342 | 365 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 316 | 300 | 308 |
美术学 | 艺术(文) | 242 | 212 | 223 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 232 | 201 | 224 |
环境设计 | 艺术(文) | 224 | 198 | 214 |
体育教育 | 体育(理) | 90 | 78 | 79 |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 77 | 76 | 76 |
经济学 | 理工 | 476 | 469 | 471 |
国际经济与贸易 | 理工 | 485 | 463 | 469 |
教育技术学 | 理工 | 483 | 462 | 467 |
数学与应用数学 | 理工 | 486 | 462 | 469 |
信息与计算科学 | 理工 | 485 | 462 | 467 |
物理学 | 理工 | 475 | 462 | 467 |
化学 | 理工 | 483 | 462 | 468 |
应用化学 | 理工 | 476 | 462 | 468 |
地理科学 | 理工 | 491 | 462 | 465 |
生物科学 | 理工 | 475 | 462 | 469 |
应用心理学 | 理工 | 480 | 462 | 467 |
应用统计学 | 理工 | 476 | 462 | 469 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 488 | 476 | 478 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 479 | 462 | 470 |
工业设计 | 理工 | 479 | 463 | 469 |
车辆工程 | 理工 | 477 | 463 | 468 |
测控技术与仪器 | 理工 | 477 | 462 | 468 |
材料科学与工程 | 理工 | 479 | 463 | 470 |
金属材料工程 | 理工 | 475 | 462 | 468 |
高分子材料与工程 | 理工 | 477 | 463 | 468 |
能源与动力工程 | 理工 | 481 | 469 | 472 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 503 | 474 | 477 |
电子信息工程 | 理工 | 483 | 464 | 470 |
通信工程 | 理工 | 480 | 466 | 471 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 480 | 462 | 467 |
自动化 | 理工 | 482 | 462 | 469 |
计算机科学与技术 | 理工 | 479 | 467 | 471 |
网络工程 | 理工 | 480 | 462 | 467 |
土木工程 | 理工 | 481 | 468 | 473 |
化学工程与工艺 | 理工 | 475 | 462 | 467 |
环境工程 | 理工 | 477 | 462 | 466 |
环境科学 | 理工 | 475 | 462 | 468 |
食品质量与安全 | 理工 | 480 | 463 | 468 |
建筑学 | 理工 | 484 | 463 | 468 |
生物工程 | 理工 | 474 | 462 | 466 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 477 | 463 | 467 |
工程管理 | 理工 | 477 | 463 | 468 |
工商管理 | 理工 | 483 | 462 | 469 |
市场营销 | 理工 | 476 | 463 | 467 |
会计学 | 理工 | 485 | 475 | 477 |
财务管理 | 理工 | 480 | 469 | 473 |
人力资源管理 | 理工 | 488 | 462 | 468 |
图书馆学 | 理工 | 475 | 462 | 466 |
物流管理 | 理工 | 477 | 462 | 468 |
工业工程 | 理工 | 475 | 462 | 467 |
电子商务 | 理工 | 480 | 462 | 469 |
旅游管理 | 理工 | 477 | 462 | 467 |
预科 | 理工 | 443 | 412 | 429 |
《陕西理工学院2015高考录取分数线(陕西)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68443/
已有0条评论,点击查看发表评论