安徽理工大学2015高考录取分数线(宁夏)
省(市)及录取线 | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
宁夏(一本,理445,文507) | 信息与计算科学 | 462/458/455 |
机械设计制造及其自动化 | 463/461/459 | |
电气工程及其自动化 | 478/471/464 | |
电子信息工程 | 458/457/456 | |
光电信息科学与工程 | 456/455/455 | |
自动化 | 461/458/457 | |
土木工程 | 461/459/458 | |
测绘工程 | 453/453/453 | |
遥感科学与技术 | 452/451/451 | |
化学工程与工艺 | 452/452/452 | |
资源循环科学与工程 | 459/458/457 | |
地质工程 | 452/450/449 | |
勘查技术与工程 | 454/453/452 | |
采矿工程 | 456/455/455 | |
安全工程 | 451/450/450 | |
临床医学 | 461/460/460 |
《安徽理工大学2015高考录取分数线(宁夏)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68444/
已有0条评论,点击查看发表评论