华东交通大学2017高考录取分数线(江西)
生源 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 556 | 540 | 543 | 533 |
本科一批 | 理工 | 552 | 517 | 522 | 503 | |
本科二批 | 文史 | 539 | 523 | 527 | 458 | |
本科二批 | 理工 | 527 | 495 | 500 | 422 | |
地方专项 | 理工 | 532 | 519 | 524 | 503 | |
地方专项 | 文史 | 552 | 540 | 545 | 533 | |
GJ专项 | 理工 | 538 | 518 | 528 | 503 | |
GJ专项 | 文史 | 551 | 543 | 546 | 533 | |
本科二批(软件) | 理工 | 519 | 482 | 489 | 422 | |
职教本科 | 理工 | 507 | 463 | 475 | 422 | |
苏区专项 | 文史 | 551 | 540 | 542 | 533 | |
苏区专项 | 理工 | 531 | 521 | 524 | 503 |
《华东交通大学2017高考录取分数线(江西)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68587/
已有0条评论,点击查看发表评论