聊城大学2016高考录取分数线(云南)
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 云南省 | 本科 | 二本 | 旅游管理 | 文史 | 532 | 513 | 0 |
2016 | 云南省 | 本科 | 二本 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 472 | 468 | 0 |
2016 | 云南省 | 本科 | 二本 | 园林 | 理工 | 472 | 455 | 0 |
2016 | 云南省 | 本科 | 二本 | 生物科学(师范类) | 理工 | 454 | 448 | 0 |
2016 | 云南省 | 本科 | 二本 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术统考美术与艺 | 241 | 225 | 225.4 |
2016 | 云南省 | 本科 | 二本 | 美术学(师范类) | 艺术统考美术与艺 | 240 | 223 | 223.2 |
《聊城大学2016高考录取分数线(云南)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68649/
已有0条评论,点击查看发表评论