井冈山大学2015高考录取分数线(贵州艺术类)
科类 | 专业名称 | 文化 | 专业 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | ||
艺术文理综合 | 动画 | 420 | 298 | 367 | 378 | 0 | 0 | 0 | 161.5 |
广播电视编导 | 444 | 407 | 423 | 401 | 154.5 | 144.5 | 148 | 141 | |
环境设计 | 431 | 303 | 355 | 378 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 161.5 | |
美术学 | 472 | 379 | 425 | 378 | 178 | 161.5 | 169.8 | 161.5 | |
视觉传达设计 | 413 | 380 | 398 | 378 | 183 | 161.5 | 163.5 | 161.5 | |
舞蹈表演 | 419 | 350 | 374 | 300 | 79 | 78 | 78.3 | 77.9 | |
音乐学 | 453 | 281 | 381 | 354 | 84.98 | 80 | 79.3 | 78.3 |
《井冈山大学2015高考录取分数线(贵州艺术类)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68665/
已有0条评论,点击查看发表评论