上海立信会计金融学院2017高考录取分数线(辽宁)
省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁 | 经济学类 | 文史 | 本科一批 | 586 | 580 | 583.3 |
理工 | 本科一批 | 593 | 579 | 582.8 | ||
经济统计学(金融统计方向) | 理工 | 本科一批 | 576 | 576 | 576.0 | |
金融学类 | 文史 | 本科一批 | 582 | 580 | 581.3 | |
理工 | 本科一批 | 589 | 584 | 586.1 | ||
金融工程 | 理工 | 本科一批 | 583 | 578 | 579.7 | |
保险学 | 文史 | 本科一批 | 578 | 578 | 578.0 | |
理工 | 本科一批 | 575 | 575 | 575.0 | ||
保险学(保险精算方向) | 理工 | 本科一批 | 578 | 576 | 577.0 | |
金融数学 | 理工 | 本科一批 | 578 | 573 | 575.7 | |
法学(经济法方向) | 文史 | 本科一批 | 579 | 579 | 579.0 | |
理工 | 本科一批 | 579 | 574 | 576.5 | ||
法学(金融法方向) | 文史 | 本科一批 | 579 | 579 | 579.0 | |
理工 | 本科一批 | 576 | 576 | 576.0 | ||
汉语言文学(财经文秘方向) | 文史 | 本科一批 | 576 | 576 | 576.0 | |
社会工作 | 文史 | 本科一批 | 576 | 576 | 576.0 | |
金融数学 | 理工 | 本科一批 | 578 | 573 | 575.7 | |
应用统计学 | 理工 | 本科一批 | 576 | 573 | 574.6 | |
计算机科学与技术(IT财经应用方向) | 理工 | 本科一批 | 577 | 577 | 577.0 | |
计算机科学与技术(金融信息技术方向) | 理工 | 本科一批 | 576 | 576 | 576.0 | |
信息管理与信息系统(金融信息管理方向) | 理工 | 本科一批 | 576 | 576 | 576.0 | |
国际商务 | 理工 | 本科一批 | 581 | 581 | 581.0 | |
财政学类 | 文史 | 本科一批 | 580 | 576 | 578.5 | |
理工 | 本科一批 | 581 | 576 | 578.3 | ||
英语(金融英语方向) | 文史 | 本科一批 | 576 | 576 | 576.0 | |
理工 | 本科一批 | 576 | 576 | 576.0 | ||
日语(商务日语方向) | 文史 | 本科一批 | 576 | 576 | 576.0 | |
商务英语 | 文史 | 本科一批 | 576 | 576 | 576.0 | |
理工 | 本科一批 | 576 | 576 | 576.0 | ||
房地产开发与管理 | 文史 | 本科一批 | 576 | 576 | 576.0 | |
理工 | 本科一批 | 574 | 574 | 574.0 | ||
工商管理类 | 文史 | 本科一批 | 577 | 577 | 577.0 | |
理工 | 本科一批 | 578 | 577 | 577.5 | ||
会计学 | 文史 | 本科一批 | 587 | 584 | 585.0 | |
理工 | 本科一批 | 597 | 591 | 593.5 | ||
财务管理 | 文史 | 本科一批 | 579 | 578 | 578.5 | |
理工 | 本科一批 | 583 | 579 | 581.0 | ||
审计学 | 文史 | 本科一批 | 580 | 580 | 580.0 | |
理工 | 本科一批 | 588 | 588 | 588.0 | ||
审计学(注册会计师方向) | 文史 | 本科一批 | 580 | 580 | 580.0 | |
理工 | 本科一批 | 594 | 590 | 592.0 | ||
审计学(信息系统审计方向) | 理工 | 本科一批 | 581 | 581 | 581.0 | |
资产评估 | 文史 | 本科一批 | 580 | 580 | 580.0 | |
理工 | 本科一批 | 583 | 583 | 583.0 |
《上海立信会计金融学院2017高考录取分数线(辽宁)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68704/
已有0条评论,点击查看发表评论