江西科技师范大学2017高考录取分数线(甘肃)
省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2017 | 一本 | 文史 | 会计学(国际会计) | 505 | 514 |
甘肃 | 2017 | 一本 | 文史 | 英语(师范,实验班) | 505 | 507 |
甘肃 | 2017 | 一本 | 文史 | 国际经济与贸易(实验班) | 505 | 498 |
甘肃 | 2017 | 一本 | 理工 | 英语(师范,实验班) | 460 | 477 |
甘肃 | 2017 | 一本 | 理工 | 建筑学(五年制) | 460 | 474 |
甘肃 | 2017 | 一本 | 理工 | 国际经济与贸易(实验班) | 460 | 465 |
甘肃 | 2017 | 一本 | 理工 | 电子信息工程(实验班) | 460 | 461 |
甘肃 | 2017 | 一本 | 理工 | 会计学(国际会计) | 460 | 460 |
甘肃 | 2017 | 二本 | 文史 | 广播电视学 | 458 | 485 |
甘肃 | 2017 | 二本 | 理工 | 法学(企业法律实务) | 408 | 437 |
甘肃 | 2017 | 二本 | 理工 | 金属材料工程(材料设计) | 408 | 435 |
甘肃 | 2017 | 二本 | 理工 | 材料化学(分析质检) | 408 | 434 |
《江西科技师范大学2017高考录取分数线(甘肃)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68756/
已有0条评论,点击查看发表评论