河北大学2016高考录取分数线(天津)
科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 本科二批A阶段 | 通信工程 | 509 | 501 | 505 |
理工 | 本科二批A阶段 | 软件工程 | 530 | 510 | 520 |
理工 | 本科二批A阶段 | 经济学 | 521 | 518 | 519.5 |
理工 | 本科二批A阶段 | 计算机类 | 507 | 504 | 505.33 |
理工 | 本科二批A阶段 | 广告学 | 503 | 500 | 501.33 |
理工 | 本科二批A阶段 | 电气工程及其自动化 | 509 | 505 | 507 |
理工 | 本科二批A阶段 | (中外合作办学)人力资源管理 | 517 | 504 | 512.33 |
文史 | 本科二批A阶段 | 中国语言文学类 | 544 | 527 | 535.5 |
文史 | 本科二批A阶段 | 历史学类 | 523 | 517 | 519.33 |
文史 | 本科二批A阶段 | 金融学 | 522 | 518 | 520 |
文史 | 本科二批A阶段 | 会计学 | 527 | 525 | 526 |
文史 | 本科二批A阶段 | 法学 | 525 | 520 | 522.5 |
文史 | 本科二批A阶段 | (中外合作办学)人力资源管理 | 517 | 469 | 493 |
《河北大学2016高考录取分数线(天津)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68758/
已有0条评论,点击查看发表评论