河北大学2016高考录取分数线(辽宁)
科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 一批本科 | 光电信息科学与工程 | 553 | 551 | 552.33 |
理工 | 一批本科 | 财务管理 | 559 | 557 | 558.33 |
理工 | 一批本科 | 财政学 | 555 | 553 | 554 |
理工 | 一批本科 | 测控技术与仪器 | 548 | 547 | 547.67 |
理工 | 一批本科 | 电气工程及其自动化 | 589 | 537 | 550.5 |
理工 | 一批本科 | 电子商务 | 549 | 549 | 549 |
理工 | 一批本科 | 法学 | 557 | 554 | 555.33 |
理工 | 一批本科 | 自动化 | 549 | 548 | 548.5 |
理工 | 一批本科 | 环境科学与工程类 | 548 | 548 | 548 |
理工 | 一批本科 | 会计学 | 567 | 563 | 564.67 |
理工 | 一批本科 | 土木工程 | 551 | 539 | 545.67 |
理工 | 一批本科 | 电子信息科学与技术 | 548 | 548 | 548 |
理工 | 一批本科 | 新闻传播学类 | 555 | 553 | 554 |
理工 | 一批本科 | 机械设计制造及其自动化 | 556 | 548 | 550.75 |
理工 | 一批本科 | 通信工程 | 554 | 549 | 551.67 |
理工 | 一批本科 | 生物科学类 | 550 | 548 | 548.6 |
理工 | 一批本科 | 软件工程 | 552 | 551 | 551.67 |
理工 | 一批本科 | 经济学 | 563 | 558 | 561.33 |
理工 | 一批本科 | 经济统计学 | 577 | 553 | 565 |
理工 | 一批本科 | 计算机类 | 562 | 550 | 553 |
《河北大学2016高考录取分数线(辽宁)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68806/
已有0条评论,点击查看发表评论