曲阜师范大学2018高考录取分数线(贵州)
省份 | 专业 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
贵州 | 法学 | 文史 | 576.10 | 570.10 |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 595.10 | 576.10 |
贵州 | 教育学(师范) | 文史 | 582.10 | 575.10 |
贵州 | 金融工程 | 文史 | 569.10 | 569.10 |
贵州 | 历史学类 | 文史 | 579.10 | 572.10 |
贵州 | 旅游管理 | 文史 | 569.10 | 563.10 |
贵州 | 贸易经济 | 文史 | 572.10 | 570.10 |
贵州 | 文化产业管理 | 文史 | 575.10 | 569.10 |
贵州 | 心理学(师范) | 文史 | 572.10 | 569.10 |
贵州 | 新闻学 | 文史 | 574.10 | 570.10 |
贵州 | 哲学 | 文史 | 580.10 | 570.10 |
贵州 | 包装工程 | 理工 | 444.09 | 425.09 |
贵州 | 材料化学 | 理工 | 475.10 | 462.09 |
贵州 | 测控技术与仪器 | 理工 | 465.09 | 462.09 |
贵州 | 地理科学(师范) | 理工 | 470.09 | 469.09 |
贵州 | 工商管理 | 理工 | 470.09 | 463.09 |
贵州 | 化工与制药类 | 理工 | 468.09 | 462.09 |
贵州 | 教育技术学(师范) | 理工 | 470.09 | 469.09 |
贵州 | 教育学(师范) | 理工 | 480.10 | 478.10 |
贵州 | 金融工程 | 理工 | 478.10 | 476.10 |
贵州 | 旅游管理 | 理工 | 468.09 | 462.09 |
贵州 | 软件工程 | 理工 | 476.10 | 468.09 |
贵州 | 生物工程 | 理工 | 475.10 | 466.09 |
贵州 | 生物科学类 | 理工 | 485.10 | 478.10 |
贵州 | 食品质量与安全 | 理工 | 464.09 | 463.09 |
贵州 | 数学与应用数学 | 理工 | 511.10 | 480.10 |
贵州 | 土地资源管理 | 理工 | 476.10 | 463.09 |
贵州 | 网络工程 | 理工 | 467.09 | 464.09 |
贵州 | 物理学(师范) | 理工 | 494.10 | 487.10 |
贵州 | 物流管理 | 理工 | 463.09 | 462.09 |
贵州 | 心理学(师范) | 理工 | 478.10 | 478.10 |
贵州 | 印刷工程 | 理工 | 465.09 | 463.09 |
贵州 | 自动化 | 理工 | 470.10 | 461.09 |
《曲阜师范大学2018高考录取分数线(贵州)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68831/
已有0条评论,点击查看发表评论