2019年河北高考580分可以上什么大学参考
河北高考580分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,今年高考考了580分应该如何填志愿选择什么学校?下面小编就河北高考580分应该报考什么大学做了一个简单的整理,希望对你有帮助。
河北高考理科580分能上什么大学名单如下
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本科第二批 | 81 | 503(第二批) | 584 |
北京农学院 | 北京 | 本科第一批 | 11 | 573(第一批) | 584 |
天津科技大学 | 天津 | 本科第二批 | 80 | 503(第二批) | 583 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 78 | 503(第二批) | 581 |
河北工程大学 | 河北 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
河北地质大学 | 河北 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
华北理工大学 | 河北 | 本科第一批 | 11 | 573(第一批) | 584 |
河北科技大学 | 河北 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
河北农业大学 | 河北 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
河北师范大学 | 河北 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
太原科技大学 | 山西 | 本科第一批 | 7 | 573(第一批) | 580 |
山西医科大学 | 山西 | 本科第二批 | 77 | 503(第二批) | 580 |
山西财经大学 | 山西 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 76 | 503(第二批) | 579 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
大连医科大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 77 | 503(第二批) | 580 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批(A/B) | 582 | ||
东北电力大学 | 吉林 | 本科提前批(A/B) | 579 | ||
浙江海洋大学 | 浙江 | 本科第一批 | 9 | 573(第一批) | 582 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本科第二批 | 80 | 503(第二批) | 583 |
中国计量大学 | 浙江 | 本科第二批 | 76 | 503(第二批) | 579 |
安徽理工大学 | 安徽 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科第一批 | 10 | 573(第一批) | 583 |
福建农林大学 | 福建 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
福建医科大学 | 福建 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 11 | 573(第一批) | 584 |
济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 79 | 503(第二批) | 582 |
山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批 | 79 | 503(第二批) | 582 |
山东理工大学 | 山东 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
山东理工大学 | 山东 | 本科第一批 | 10 | 573(第一批) | 583 |
山东中医药大学 | 山东 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
山东师范大学 | 山东 | 本科第一批 | 8 | 573(第一批) | 581 |
河南理工大学 | 河南 | 本科第一批 | 10 | 573(第一批) | 583 |
河南工业大学 | 河南 | 本科第一批 | 7 | 573(第一批) | 580 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科提前批(A/B) | 584 | ||
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 4 | 573(第一批) | 577 |
南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 11 | 573(第一批) | 584 |
广东财经大学 | 广东 | 本科第二批 | 80 | 503(第二批) | 583 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
成都理工大学 | 四川 | 本科第二批 | 75 | 503(第二批) | 578 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科提前批(A/B) | 577 | ||
西南科技大学 | 四川 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
昆明理工大学 | 云南 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
西安工业大学 | 陕西 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
西安科技大学 | 陕西 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 77 | 503(第二批) | 580 |
新疆大学 | 新疆 | 本科第一批 | 6 | 573(第一批) | 579 |
石河子大学 | 新疆 | 本科第一批 | 5 | 573(第一批) | 578 |
天津城建大学 | 天津 | 本科第二批 | 79 | 503(第二批) | 582 |
上海工程技术大学 | 上海 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
厦门理工学院 | 福建 | 本科第二批 | 73 | 503(第二批) | 576 |
烟台大学 | 山东 | 本科第二批 | 79 | 503(第二批) | 582 |
大连大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 76 | 503(第二批) | 579 |
南京工程学院 | 江苏 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
北京联合大学 | 北京 | 本科第二批 | 75 | 503(第二批) | 578 |
河北金融学院 | 河北 | 本科第二批 | 72 | 503(第二批) | 575 |
广东金融学院 | 广东 | 本科第二批 | 82 | 503(第二批) | 585 |
西安财经学院 | 陕西 | 本科第二批 | 77 | 503(第二批) | 580 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科第二批 | 82 | 503(第二批) | 585 |
山东工商学院 | 山东 | 本科第二批 | 75 | 503(第二批) | 578 |
上海政法学院 | 上海 | 本科第二批 | 74 | 503(第二批) | 577 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 12 | 573(第一批) | 585 |
上海商学院 | 上海 | 本科第二批 | 75 | 503(第二批) | 578 |
新疆警察学院 | 新疆 | 本科第三批 | 256 | 326(第三批) | 582 |
温州肯恩大学 | 浙江 | 本科第一批 | 10 | 573(第一批) | 583 |
河北高考文科580分能上什么大学名单如下
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科第一批 | 19 | 563(第一批) | 582 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
天津师范大学 | 天津 | 本科第一批 | 17 | 563(第一批) | 580 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 62 | 513(第二批) | 575 |
河北大学 | 河北 | 本科第一批 | 14 | 563(第一批) | 577 |
河北工业大学 | 天津 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
山西大学 | 山西 | 本科第一批 | 13 | 563(第一批) | 576 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 65 | 513(第二批) | 578 |
延边大学 | 吉林 | 本科第一批 | 18 | 563(第一批) | 581 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 12 | 563(第一批) | 575 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科提前批(A/B) | 580 | ||
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 20 | 563(第一批) | 583 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 19 | 563(第一批) | 582 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 19 | 563(第一批) | 582 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 17 | 563(第一批) | 580 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
中国药科大学 | 江苏 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本科第一批 | 17 | 563(第一批) | 580 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 20 | 563(第一批) | 583 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科第二批 | 62 | 513(第二批) | 575 |
合肥工业大学 | 安徽 | 本科第一批 | 21 | 563(第一批) | 584 |
华东交通大学 | 江西 | 本科第一批 | 20 | 563(第一批) | 583 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 21 | 563(第一批) | 584 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科提前批(A/B) | 580 | ||
湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
海南大学 | 海南 | 本科第一批 | 21 | 563(第一批) | 584 |
广西大学 | 广西 | 本科第一批 | 21 | 563(第一批) | 584 |
成都理工大学 | 四川 | 本科第一批 | 17 | 563(第一批) | 580 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 20 | 563(第一批) | 583 |
陕西科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 15 | 563(第一批) | 578 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本科第一批 | 19 | 563(第一批) | 582 |
上海立信会计学院 | 65 | 本科第二批 | 65 | 513(第二批) | 578 |
扬州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
南京审计大学 | 江苏 | 本科第一批 | 22 | 563(第一批) | 585 |
河北经贸大学 | 河北 | 本科第一批 | 12 | 563(第一批) | 575 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本科第一批 | 16 | 563(第一批) | 579 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本科第一批 | 14 | 563(第一批) | 577 |
温州肯恩大学 | 浙江 | 本科第一批 | 13 | 563(第一批) | 576 |
《2019年河北高考580分可以上什么大学参考》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68890/
已有0条评论,点击查看发表评论