江西财经大学2016高考录取分数线(广西)
省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 理科 | |||||||
最高分 | 最低分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |||
广西 | 本科一批A | 经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 598 | 597 | 52 | 577 | 553 | 51 |
广西 | 本科一批A | 经济学类(02含经济统计学) | ||||||
广西 | 本科一批A | 财政学类(01含财政学、税收学) | 596 | 592 | 47 | 579 | 575 | 73 |
广西 | 本科一批A | 金融学类(01含金融学、保险学、金融工程) | 600 | 595 | 50 | 603 | 593 | 91 |
广西 | 本科一批A | 金融学(国际金融) | 589 | 588 | 43 | 576 | 576 | 74 |
广西 | 本科一批A | 金融学(CFA方向) | ||||||
广西 | 本科一批A | 金融学(FRM方向) | ||||||
广西 | 本科一批A | 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 592 | 584 | 82 | |||
广西 | 本科一批A | 国际经济与贸易(CITF方向) | 544 | 536 | 34 | |||
广西 | 本科一批A | 国际经济与贸易(国际投资与结算) | ||||||
广西 | 本科一批A | 法学类[01含法学、法学(法务会计)] | 591 | 589 | 44 | |||
广西 | 本科一批A | 社会学类(01含社会工作) | 555 | 555 | 53 | |||
广西 | 本科一批A | 外国语言文学类(01含商务英语) | ||||||
广西 | 本科一批A | 外国语言文学类(02含日语) | 546 | 545 | 43 | |||
广西 | 本科一批A | 新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | 573 | 568 | 66 | |||
广西 | 本科一批A | 数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | 556 | 556 | 54 | |||
广西 | 本科一批A | 统计学类[01含应用统计学(金融精算)] | 568 | 558 | 56 | |||
广西 | 本科一批A | 电子信息类(01含通信工程、电子信息工程) | 566 | 552 | 50 | |||
广西 | 本科一批A | 计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | ||||||
广西 | 本科一批A | 计算机类(02含物联网工程) | ||||||
广西 | 本科一批A | 管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(互联网金融)] | 579 | 561 | 59 | |||
广西 | 本科一批A | 管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 571 | 571 | 69 | |||
广西 | 本科一批A | 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 590 | 590 | 45 | 594 | 569 | 67 |
广西 | 本科一批A | 市场营销(国际市场营销) | 587 | 587 | 42 | |||
广西 | 本科一批A | 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 603 | 599 | 54 | 603 | 578 | 76 |
广西 | 本科一批A | 会计学(国际会计) | 594 | 589 | 44 | 607 | 579 | 77 |
广西 | 本科一批A | 会计学(CIMA方向) | ||||||
广西 | 本科一批A | 会计学(ACCA方向) | 591 | 591 | 89 | |||
广西 | 本科一批A | 工商管理类(03含国际商务) | ||||||
广西 | 本科一批A | 工商管理类(04含文化产业管理) | ||||||
广西 | 本科一批A | 公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理) | 548 | 548 | 46 | |||
广西 | 本科一批A | 公共管理类(02含土地资源管理) | ||||||
广西 | 本科一批A | 中国语言文学类(02含汉语国际教育) | ||||||
广西 | 本科一批A | 物流管理与工程类(01含物流管理) | 550 | 550 | 48 |
《江西财经大学2016高考录取分数线(广西)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68910/
已有0条评论,点击查看发表评论