聊城大学2018高考录取分数线(天津)
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 天津市 | 本科 | 本科批次A阶段 | 外国语言文学类(含英语(师范类)、西班牙语、日语) | 文史 | 512 | 507 | 0 |
2018 | 天津市 | 本科 | 本科批次A阶段 | 旅游管理 | 文史 | 509 | 504 | 0 |
2018 | 天津市 | 本科 | 本科批次A阶段 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术、电子信息工程) | 理工 | 473 | 471 | 0 |
2018 | 天津市 | 本科 | 本科批次A阶段 | 生物科学(师范类) | 理工 | 487 | 469 | 0 |
2018 | 天津市 | 本科 | 本科批次A阶段 | 工程管理 | 理工 | 469 | 468 | 0 |
《聊城大学2018高考录取分数线(天津)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68915/
已有0条评论,点击查看发表评论