安徽理工大学2016高考录取分数线(河北)
省(市、自治区) | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
河北省(一本,理525,文535;二本,理364,文416) | 土木工程(一本) | 574/570/567 |
地质工程(一本) | 566/562/560 | |
采矿工程(一本) | 558/558/558 | |
安全工程(一本) | 569/567/565 | |
政治学与行政学 | 531/530/530 | |
社会工作 | 530/530/530 | |
英语 | 533/533/533 | |
日语 | 532/531/531 | |
资源与环境经济学 | 526/523/521 | |
英语 | 538/535/532 | |
数学与应用数学 | 538/535/532 | |
信息与计算科学 | 534/528/524 | |
应用物理学 | 531/528/534 | |
应用化学 | 534/533/532 | |
自然地理与资源环境 | 526/523/522 | |
地理信息科学 | 527/525/523 | |
应用统计学 | 531/527/523 | |
工程力学 | 524/524/524 | |
机械设计制造及其自动化 | 560/547/534 | |
过程装备与控制工程 | 533/531/530 | |
测控技术与仪器 | 526/524/523 | |
无机非金属材料工程 | 524/524/524 | |
高分子材料与工程 | 529/526/524 | |
复合材料与工程 | 531/526/523 | |
电气工程及其自动化 | 533/532/532 | |
电子信息工程 | 533/532/531 | |
通信工程 | 531/530/530 | |
光电信息科学与工程 | 526/526/526 | |
自动化 | 530/529/529 | |
计算机科学与技术 | 543/539/535 | |
信息安全 | 527/524/522 | |
物联网工程 | 534/534/534 | |
数字媒体技术 | 525/524/523 | |
城市地下空间工程 | 534/529/524 | |
水文与水资源工程 | 524/519/514 | |
测绘工程 | 536/524/522 | |
遥感科学与技术 | 527/524/522 | |
化学工程与工艺 | 540/528/523 | |
制药工程 | 534/532/531 | |
资源循环科学与工程 | 522/522/522 | |
能源化学工程 | 526/523/521 | |
勘查技术与工程 | 525/523/522 | |
矿物加工工程 | 526/523/521 | |
弹药工程与爆炸技术 | 525/523/522 | |
环境工程 | 523/522/522 | |
临床医学 | 526/525/524 | |
预防医学 | 527/526/525 | |
药学 | 537/533/529 | |
医学检验技术 | 523/522/522 | |
信息管理与信息系统 | 528/527/526 | |
电气工程与智能控制 | 526/526/525 | |
给排水科学与工程 | 528/528/528 | |
交通工程 | 544/557/530 | |
网络与新媒体 | 527/526/526 |
《安徽理工大学2016高考录取分数线(河北)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68919/
已有0条评论,点击查看发表评论