2017年海南高考文科考生578分以上(含)成绩分布表

更新于:2022年10月14日 一分一段 > 高考分数线 >
2017年文史类考生578分以上(含)成绩分布表
(不含限报考生) (投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和)
投档成绩 人数 累计
930 1 1
912 1 2
902 1 3
895 1 4
889 1 5
881 2 7
876 1 8
874 1 9
871 1 10
868 1 11
865 1 12
862 1 13
860 1 14
858 1 15
856 1 16
855 1 17
854 1 18
851 1 19
849 1 20
848 1 21
847 1 22
846 1 23
845 1 24
842 2 26
841 1 27
840 1 28
839 1 29
838 1 30
837 1 31
836 1 32
834 1 33
833 1 34
832 1 35
831 1 36
830 1 37
829 2 39
828 1 40
827 1 41
826 2 43
824 2 45
823 2 47
822 1 48
821 1 49
820 2 51
819 2 53
817 5 58
816 1 59
815 1 60
814 2 62
813 1 63
812 4 67
811 1 68
810 3 71
809 4 75
808 1 76
807 2 78
806 3 81
805 2 83
804 3 86
803 3 89
802 2 91
801 4 95
800 2 97
799 3 100
798 2 102
797 3 105
796 5 110
795 2 112
794 3 115
793 3 118
792 3 121
791 4 125
790 4 129
789 3 132
788 4 136
787 6 142
786 5 147
785 3 150
784 4 154
783 7 161
782 5 166
781 3 169
780 5 174
779 4 178
778 8 186
777 8 194
776 3 197
775 2 199
774 6 205
773 7 212
772 4 216
771 6 222
770 3 225
769 5 230
768 9 239
767 4 243
766 7 250
765 7 257
764 8 265
763 7 272
762 6 278
761 7 285
760 5 290
759 9 299
758 12 311
757 5 316
756 13 329
755 9 338
754 5 343
753 11 354
752 5 359
751 12 371
750 6 377
749 9 386
748 11 397
747 7 404
746 10 414
745 9 423
744 10 433
743 18 451
742 10 461
741 8 469
740 13 482
739 10 492
738 11 503
737 12 515
736 11 526
735 12 538
734 13 551
733 14 565
732 10 575
731 16 591
730 13 604
729 18 622
728 21 643
727 15 658
726 15 673
725 11 684
724 18 702
723 15 717
722 14 731
721 23 754
720 14 768
719 15 783
718 17 800
717 10 810
716 22 832
715 15 847
714 16 863
713 17 880
712 20 900
711 24 924
710 20 944
709 18 962
708 21 983
707 23 1006
706 15 1021
705 20 1041
704 19 1060
703 29 1089
702 25 1114
701 22 1136
700 22 1158
699 22 1180
698 23 1203
697 23 1226
696 18 1244
695 24 1268
694 28 1296
693 27 1323
692 25 1348
691 25 1373
690 24 1397
689 34 1431
688 28 1459
687 23 1482
686 31 1513
685 29 1542
684 19 1561
683 36 1597
682 29 1626
681 20 1646
680 25 1671
679 30 1701
678 30 1731
677 26 1757
676 44 1801
675 26 1827
674 36 1863
673 36 1899
672 31 1930
671 26 1956
670 31 1987
669 35 2022
668 35 2057
667 30 2087
666 50 2137
665 34 2171
664 35 2206
663 39 2245
662 44 2289
661 40 2329
660 39 2368
659 49 2417
658 36 2453
657 31 2484
656 47 2531
655 45 2576
654 35 2611
653 45 2656
652 35 2691
651 42 2733
650 51 2784
649 39 2823
648 41 2864
647 40 2904
646 48 2952
645 40 2992
644 58 3050
643 41 3091
642 46 3137
641 44 3181
640 50 3231
639 65 3296
638 60 3356
637 45 3401
636 47 3448
635 43 3491
634 38 3529
633 45 3574
632 45 3619
631 49 3668
630 51 3719
629 57 3776
628 47 3823
627 60 3883
626 49 3932
625 63 3995
624 49 4044
623 63 4107
622 52 4159
621 53 4212
620 51 4263
619 74 4337
618 59 4396
617 52 4448
616 60 4508
615 64 4572
614 53 4625
613 52 4677
612 69 4746
611 58 4804
610 50 4854
609 66 4920
608 61 4981
607 58 5039
606 61 5100
605 76 5176
604 61 5237
603 76 5313
602 55 5368
601 66 5434
600 68 5502
599 75 5577
598 55 5632
597 72 5704
596 68 5772
595 62 5834
594 59 5893
593 69 5962
592 67 6029
591 72 6101
590 67 6168
589 67 6235
588 62 6297
587 71 6368
586 77 6445
585 91 6536
584 71 6607
583 63 6670
582 83 6753
581 68 6821
580 75 6896
579 63 6959
578 65 7024

2017年海南高考文科考生578分以上(含)成绩分布表》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68936/

最新图文作文: