江西财经大学2016高考录取分数线(海南)
省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 理科 | |||||||
最高分 | 最低分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |||
海南 | 本科一批 | 经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 721 | 717 | 115 | |||
海南 | 本科一批 | 经济学类(02含经济统计学) | 733 | 727 | 74 | |||
海南 | 本科一批 | 财政学类(01含财政学、税收学) | 716 | 716 | 114 | |||
海南 | 本科一批 | 金融学类(01含金融学、保险学、金融工程) | 739 | 737 | 84 | 732 | 723 | 121 |
海南 | 本科一批 | 金融学(国际金融) | 721 | 720 | 67 | |||
海南 | 本科一批 | 金融学(CFA方向) | 725 | 717 | 115 | |||
海南 | 本科一批 | 金融学(FRM方向) | ||||||
海南 | 本科一批 | 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 715 | 710 | 108 | |||
海南 | 本科一批 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 716 | 708 | 106 | |||
海南 | 本科一批 | 国际经济与贸易(国际投资与结算) | ||||||
海南 | 本科一批 | 法学类[01含法学、法学(法务会计)] | 724 | 721 | 68 | |||
海南 | 本科一批 | 社会学类(01含社会工作) | ||||||
海南 | 本科一批 | 外国语言文学类(01含商务英语) | ||||||
海南 | 本科一批 | 外国语言文学类(02含日语) | ||||||
海南 | 本科一批 | 新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | 705 | 702 | 100 | |||
海南 | 本科一批 | 数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | ||||||
海南 | 本科一批 | 统计学类[01含应用统计学(金融精算)] | 717 | 711 | 109 | |||
海南 | 本科一批 | 电子信息类(01含通信工程、电子信息工程) | 702 | 701 | 99 | |||
海南 | 本科一批 | 计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | ||||||
海南 | 本科一批 | 计算机类(02含物联网工程) | ||||||
海南 | 本科一批 | 管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(互联网金融)] | 699 | 696 | 94 | |||
海南 | 本科一批 | 管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | ||||||
海南 | 本科一批 | 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 725 | 723 | 70 | 712 | 705 | 103 |
海南 | 本科一批 | 市场营销(国际市场营销) | 697 | 696 | 94 | |||
海南 | 本科一批 | 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 761 | 757 | 104 | 731 | 729 | 127 |
海南 | 本科一批 | 会计学(国际会计) | 734 | 734 | 81 | 726 | 723 | 121 |
海南 | 本科一批 | 会计学(CIMA方向) | 730 | 724 | 122 | |||
海南 | 本科一批 | 会计学(ACCA方向) | 741 | 741 | 88 | 732 | 732 | 130 |
海南 | 本科一批 | 工商管理类(03含国际商务) | ||||||
海南 | 本科一批 | 工商管理类(04含文化产业管理) | 695 | 689 | 87 | |||
海南 | 本科一批 | 公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理) | ||||||
海南 | 本科一批 | 旅游管理类(01含旅游管理) | 719 | 719 | 66 | |||
海南 | 本科一批 | 公共管理类(02含土地资源管理) | 732 | 732 | 79 |
《江西财经大学2016高考录取分数线(海南)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/68981/
已有0条评论,点击查看发表评论