上海电力学院2016高考录取分数线(广西秋季高考理科)
2016年广西秋季高考理科各专业分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
能源与动力工程(卓越工程师班) | 理科 | 532 | 532 | 532 |
能源与动力工程 | 理科 | 506 | 489 | 496 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 515 | 501 | 508 |
机械电子工程 | 理科 | 504 | 493 | 499 |
环境工程 | 理科 | 488 | 468 | 478 |
材料化学 | 理科 | 501 | 477 | 489 |
材料科学与工程 | 理科 | 470 | 467 | 468 |
化学工程与工艺 | 理科 | 466 | 466 | 466 |
应用化学 | 理科 | 493 | 468 | 480 |
电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 理科 | 553 | 553 | 553 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 565 | 508 | 529 |
自动化(卓越工程师班) | 理科 | 531 | 531 | 531 |
自动化 | 理科 | 532 | 495 | 508 |
测控技术与仪器 | 理科 | 480 | 467 | 475 |
计算机科学与技术 | 理科 | 495 | 480 | 486 |
软件工程 | 理科 | 500 | 488 | 493 |
网络工程 | 理科 | 485 | 475 | 480 |
信息安全 | 理科 | 489 | 476 | 481 |
通信工程 | 理科 | 507 | 491 | 500 |
电子信息工程(卓越工程师班) | 理科 | 498 | 490 | 494 |
电子信息工程 | 理科 | 535 | 502 | 519 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 480 | 467 | 472 |
电子科学与技术 | 理科 | 488 | 478 | 482 |
工商管理 | 理科 | 490 | 484 | 487 |
工程管理 | 理科 | 497 | 488 | 492 |
物流管理 | 理科 | 476 | 472 | 475 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 497 | 473 | 480 |
国际经济与贸易 | 理科 | 495 | 481 | 490 |
经济学 | 理科 | 500 | 485 | 493 |
公共事业管理 | 理科 | 481 | 473 | 477 |
信息与计算科学 | 理科 | 486 | 474 | 480 |
应用物理学 | 理科 | 490 | 470 | 477 |
《上海电力学院2016高考录取分数线(广西秋季高考理科)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69019/
已有0条评论,点击查看发表评论