安徽师范大学2017高考录取分数线(黑龙江)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 经济学 | 483 | 481 | 482 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 广告学 | 494 | 487 | 491 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 历史学(师范) | 502 | 502 | 502 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 公共事业管理 | 494 | 480 | 487 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 旅游管理 | 496 | 482 | 489 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 投资学 | 465 | 454 | 459 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 地理科学(师范) | 474 | 449 | 462 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 生物技术 | 449 | 447 | 448 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 环境工程 | 447 | 442 | 445 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 环境科学 | 445 | 440 | 443 |
《安徽师范大学2017高考录取分数线(黑龙江)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69026/
已有0条评论,点击查看发表评论