安徽农业大学2018高考录取分数线(山东)
生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 | 文史 | 普通本科批 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 1 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 566 |
山东省 | 文史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 2 | 566.00 | 564.00 | 566.00 | 565 |
山东省 | 文史 | 普通本科批 | 英语 | 2 | 565.00 | 563.00 | 565.00 | 564 |
山东省 | 文史 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 562.00 | 561.00 | 562.00 | 561.5 |
山东省 | 文史 | 普通本科批 | 电子商务 | 2 | 567.00 | 563.00 | 567.00 | 565 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 农学 | 2 | 535.00 | 522.00 | 535.00 | 528.5 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 园艺 | 2 | 532.00 | 523.00 | 532.00 | 527.5 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 设施农业科学与工程 | 2 | 522.00 | 473.00 | 522.00 | 497.5 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 植物保护 | 4 | 529.00 | 519.00 | 529.00 | 523.5 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 动植物检疫 | 2 | 519.00 | 518.00 | 519.00 | 518.5 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 木材科学与工程 | 2 | 524.00 | 523.00 | 524.00 | 523.5 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 动物科学 | 4 | 525.00 | 522.00 | 525.00 | 523.25 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 动物医学 | 4 | 548.00 | 524.00 | 548.00 | 533.75 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 水产养殖学 | 2 | 527.00 | 520.00 | 527.00 | 523.5 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 茶学 | 2 | 539.00 | 532.00 | 539.00 | 535.5 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 2 | 526.00 | 526.00 | 526.00 | 526 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 应用化学 | 2 | 535.00 | 530.00 | 535.00 | 532.5 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 应用统计学 | 1 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | 558 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 测绘工程 | 2 | 524.00 | 523.00 | 524.00 | 523.5 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 生物科学类 | 2 | 532.00 | 531.00 | 532.00 | 531.5 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 生物制药 | 2 | 533.00 | 527.00 | 533.00 | 530 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 环境科学与工程类 | 2 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 532 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 农业水利工程 | 2 | 527.00 | 525.00 | 527.00 | 526 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 机械类 | 2 | 534.00 | 520.00 | 534.00 | 527 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 534.00 | 530.00 | 534.00 | 532 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 纺织工程 | 2 | 521.00 | 520.00 | 521.00 | 520.5 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 包装工程 | 2 | 520.00 | 519.00 | 520.00 | 519.5 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 电子信息类 | 2 | 530.00 | 527.00 | 530.00 | 528.5 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 计算机类 | 2 | 543.00 | 536.00 | 543.00 | 539.5 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 金融学 | 2 | 541.00 | 539.00 | 541.00 | 540 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 工商管理类 | 2 | 542.00 | 538.00 | 542.00 | 540 |
山东省 | 理工 | 普通本科批 | 公共管理类 | 2 | 529.00 | 527.00 | 529.00 | 528 |
山东省 | 文史 | 本科提前批 艺术 | 环境设计 | 4 | 549.00 | 539.00 | 549.00 | 542.5 |
山东省 | 文史 | 本科提前批 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 543.00 | 539.00 | 543.00 | 540.5 |
山东省 | 文史 | 本科提前批 艺术 | 产品设计 | 4 | 546.00 | 538.00 | 546.00 | 543 |
山东省 | 文史 | 本科提前批 艺术 | 服装与服饰设计 | 4 | 539.00 | 537.00 | 539.00 | 538 |
山东省 | 理工 | 本科提前批 艺术 | 环境设计 | 1 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 535 |
山东省 | 理工 | 本科提前批 艺术 | 视觉传达设计 | 1 | 561.00 | 561.00 | 561.00 | 561 |
山东省 | 理工 | 本科提前批 艺术 | 产品设计 | 1 | 533.00 | 533.00 | 533.00 | 533 |
山东省 | 理工 | 本科提前批 艺术 | 服装与服饰设计 | 1 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 538 |
《安徽农业大学2018高考录取分数线(山东)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69068/
已有0条评论,点击查看发表评论