安徽理工大学2016高考录取分数线(湖北)
省(市、自治区) | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
湖北省(二本,理350,文403) | 政治学与行政学 | 505/504/504 |
社会工作 | 501/498/496 | |
日语 | 500/499/498 | |
信息与计算科学 | 510/509/509 | |
应用化学 | 511/509/508 | |
地理信息科学 | 499/498/498 | |
工程力学 | 507/505/504 | |
无机非金属材料工程 | 507/506/506 | |
建筑环境与能源应用工程 | 507/505/503 | |
遥感科学与技术 | 508/504/501 | |
地质工程 | 502/500/498 | |
矿物加工工程 | 501/500/500 | |
医学检验技术 | 503/502/502 | |
交通工程 | 503/503/503 |
《安徽理工大学2016高考录取分数线(湖北)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69072/
已有0条评论,点击查看发表评论