曲阜师范大学2015高考录取分数线(福建)
省份 | 专业 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
福建 | 中国语言文学类 | 文史 | 545.00 | 525.00 |
福建 | 英语 | 文史 | 530.00 | 519.00 |
福建 | 心理学 | 文史 | 532.00 | 522.00 |
福建 | 心理学 | 理工 | 484.00 | 472.00 |
福建 | 经济学 | 文史 | 544.99 | 535.99 |
福建 | 日语 | 文史 | 532.99 | 531.99 |
福建 | 金融工程 | 文史 | 534.99 | 534.99 |
福建 | 国际政治 | 文史 | 531.99 | 531.99 |
福建 | 文物与博物馆学 | 文史 | 534.99 | 531.99 |
福建 | 物联网工程 | 理工 | 483.95 | 482.95 |
福建 | 印刷工程 | 理工 | 493.95 | 478.94 |
福建 | 日语 | 理工 | 495.95 | 491.95 |
福建 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 503.95 | 492.95 |
福建 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 480.95 | 478.94 |
福建 | 金融工程 | 理工 | 495.95 | 487.95 |
福建 | 包装工程 | 理工 | 493.95 | 477.94 |
福建 | 经济学 | 理工 | 544.97 | 511.96 |
《曲阜师范大学2015高考录取分数线(福建)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69103/
已有0条评论,点击查看发表评论