安徽农业大学2015高考录取分数线(辽宁)
生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 文史 | 二本 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 1 | 495.00 | 495.00 | 495 |
辽宁 | 文史 | 二本 | 英语 | 2 | 483.00 | 488.00 | 485.5 |
辽宁 | 理工 | 二本 | 农学 | 1 | 461.00 | 461.00 | 461 |
辽宁 | 理工 | 二本 | 种子科学与工程 | 1 | 442.00 | 442.00 | 442 |
辽宁 | 理工 | 二本 | 园艺 | 1 | 477.00 | 477.00 | 477 |
辽宁 | 理工 | 二本 | 设施农业科学与工程 | 1 | 443.00 | 443.00 | 443 |
辽宁 | 理工 | 二本 | 植物保护 | 1 | 452.00 | 452.00 | 452 |
辽宁 | 理工 | 二本 | 木材科学与工程 | 2 | 441.00 | 443.00 | 442 |
辽宁 | 理工 | 二本 | 动物科学 | 2 | 440.00 | 445.00 | 442.5 |
辽宁 | 理工 | 二本 | 食品科学与工程 | 1 | 454.00 | 454.00 | 454 |
辽宁 | 理工 | 二本 | 食品质量与安全 | 2 | 446.00 | 455.00 | 450.5 |
辽宁 | 理工 | 二本 | 包装工程 | 2 | 439.00 | 441.00 | 440 |
辽宁 | 理工 | 二本 | 计算机类 | 1 | 439.00 | 439.00 | 439 |
辽宁 | 理工 | 二本 | 国际经济与贸易 | 1 | 453.00 | 453.00 | 453 |
辽宁 | 理工 | 二本 | 农林经济管理 | 2 | 445.00 | 453.00 | 449 |
《安徽农业大学2015高考录取分数线(辽宁)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69137/
已有0条评论,点击查看发表评论