燕山大学2018高考录取分数线(河北)
2018年 河北分数线 | |||||||
理工最低分:588 文史最低分:608 | |||||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
河北 | 自动化(卓越计划) | 理工 | 616 | 610 | 613 | 10 | 511 |
河北 | 自动化 | 理工 | 613 | 594 | 597 | 153 | 511 |
河北 | 应用物理学 | 理工 | 602 | 588 | 591 | 135 | 511 |
河北 | 应用化学 | 理工 | 599 | 588 | 592 | 42 | 511 |
河北 | 行政管理 | 理工 | 601 | 588 | 591 | 63 | 511 |
河北 | 信息与计算科学 | 理工 | 602 | 593 | 595 | 62 | 511 |
河北 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 601 | 591 | 594 | 28 | 511 |
河北 | 土木工程 | 理工 | 602 | 589 | 592 | 92 | 511 |
河北 | 统计学 | 理工 | 603 | 592 | 595 | 28 | 511 |
河北 | 通信工程 | 理工 | 604 | 596 | 598 | 46 | 511 |
河北 | 石油工程 | 理工 | 593 | 588 | 588 | 41 | 511 |
河北 | 生物工程 | 理工 | 601 | 589 | 592 | 34 | 511 |
河北 | 软件工程 | 理工 | 620 | 594 | 597 | 187 | 511 |
河北 | 能源与动力工程 | 理工 | 602 | 593 | 595 | 42 | 511 |
河北 | 能源化学工程 | 理工 | 598 | 588 | 591 | 24 | 511 |
河北 | 旅游管理 | 理工 | 603 | 591 | 594 | 22 | 511 |
河北 | 经济学 | 理工 | 619 | 597 | 600 | 32 | 511 |
河北 | 金属材料工程 | 理工 | 603 | 591 | 594 | 48 | 511 |
河北 | 建筑学 | 理工 | 605 | 594 | 597 | 13 | 511 |
河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 595 | 588 | 591 | 74 | 511 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 618 | 600 | 604 | 79 | 511 |
河北 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 理工 | 639 | 617 | 623 | 12 | 511 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 629 | 596 | 601 | 330 | 511 |
河北 | 会计学 | 理工 | 613 | 600 | 604 | 28 | 511 |
河北 | 环境工程 | 理工 | 601 | 588 | 591 | 86 | 511 |
河北 | 化学工程与工艺 | 理工 | 600 | 588 | 591 | 70 | 511 |
河北 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 622 | 588 | 593 | 57 | 511 |
河北 | 国际经济与贸易 | 理工 | 605 | 592 | 594 | 64 | 511 |
河北 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 602 | 593 | 595 | 40 | 511 |
河北 | 公共事业管理 | 理工 | 596 | 588 | 591 | 43 | 511 |
河北 | 工业设计 | 理工 | 614 | 593 | 597 | 23 | 511 |
河北 | 工业工程 | 理工 | 603 | 591 | 593 | 24 | 511 |
河北 | 工商管理 | 理工 | 606 | 594 | 596 | 26 | 511 |
河北 | 工程力学 | 理工 | 602 | 589 | 592 | 24 | 511 |
河北 | 高分子材料与工程 | 理工 | 605 | 599 | 601 | 8 | 511 |
河北 | 电子信息工程(卓越计划) | 理工 | 618 | 608 | 614 | 10 | 511 |
河北 | 电子信息工程 | 理工 | 608 | 597 | 600 | 48 | 511 |
河北 | 电子商务 | 理工 | 609 | 593 | 597 | 22 | 511 |
河北 | 电子科学与技术 | 理工 | 615 | 593 | 596 | 85 | 511 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 615 | 599 | 602 | 109 | 511 |
河北 | 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 616 | 600 | 604 | 14 | 511 |
河北 | 车辆工程 | 理工 | 618 | 594 | 597 | 29 | 511 |
河北 | 测控技术与仪器 | 理工 | 598 | 588 | 592 | 161 | 511 |
河北 | 材料物理 | 理工 | 601 | 595 | 598 | 6 | 511 |
河北 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 602 | 594 | 596 | 33 | 511 |
河北 | 英语 | 文史 | 633 | 615 | 619 | 27 | 559 |
河北 | 行政管理 | 文史 | 622 | 610 | 613 | 52 | 559 |
河北 | 日语 | 文史 | 624 | 608 | 610 | 49 | 559 |
河北 | 旅游管理 | 文史 | 624 | 610 | 615 | 24 | 559 |
河北 | 会计学 | 文史 | 636 | 617 | 620 | 36 | 559 |
河北 | 汉语言文学 | 文史 | 627 | 610 | 614 | 65 | 559 |
河北 | 工商管理 | 文史 | 623 | 615 | 618 | 30 | 559 |
河北 | 翻译 | 文史 | 622 | 612 | 614 | 22 | 559 |
河北 | 法语 | 文史 | 622 | 612 | 617 | 13 | 559 |
河北 | 法学 | 文史 | 628 | 614 | 617 | 39 | 559 |
河北 | 俄语 | 文史 | 614 | 609 | 611 | 15 | 559 |
河北 | 德语 | 文史 | 620 | 610 | 613 | 13 | 559 |
《燕山大学2018高考录取分数线(河北)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69162/
已有0条评论,点击查看发表评论