安徽师范大学2015高考录取分数线(安徽)

更新于:2022年10月19日 高考分数线 > 安徽高考 >
省份 类型 科类 专业 最高分 最低分 平均分
安徽 文理科一批本科 文史 财务管理 627 615 616.63
安徽 文理科一批本科 文史 地理科学 622 611 613.79
安徽 文理科一批本科 文史 俄语 616 610 612.64
安徽 文理科一批本科 文史 法学 620 609 612.79
安徽 文理科一批本科 文史 法语 621 610 613.75
安徽 文理科一批本科 文史 公共事业管理 617 609 611.79
安徽 文理科一批本科 文史 广告学 620 610 613.42
安徽 文理科一批本科 文史 汉语国际教育 620 610 612.72
安徽 文理科一批本科 文史 汉语言文学 625 609 614.12
安徽 文理科一批本科 文史 会计学 623 617 619.56
安徽 文理科一批本科 文史 教育学 621 614 616.36
安徽 文理科一批本科 文史 经济学 621 614 615.81
安徽 文理科一批本科 文史 历史学 626 609 613.81
安徽 文理科一批本科 文史 旅游管理 624 610 612.25
安徽 文理科一批本科 文史 秘书学 617 609 612.46
安徽 文理科一批本科 文史 人力资源管理 616 610 612.21
安徽 文理科一批本科 文史 日语 615 610 611.57
安徽 文理科一批本科 文史 社会工作 614 609 610.87
安徽 文理科一批本科 文史 社会学 617 609 612.13
安徽 文理科一批本科 文史 思想政治教育 618 609 612.49
安徽 文理科一批本科 文史 投资学 621 609 612.62
安徽 文理科一批本科 文史 网络与新媒体 617 610 612.27
安徽 文理科一批本科 文史 物流管理 617 609 611.69
安徽 文理科一批本科 文史 新闻学 624 609 613.15
安徽 文理科一批本科 文史 行政管理 616 609 612.11
安徽 文理科一批本科 文史 学前教育 626 610 614.15
安徽 文理科一批本科 文史 英语 628 613 617.44
安徽 文理科一批本科 理工 材料化学 592 569 574.74
安徽 文理科一批本科 理工 财务管理 592 580 582.75
安徽 文理科一批本科 理工 城乡规划 587 569 575
安徽 文理科一批本科 理工 地理科学 602 569 577.05
安徽 文理科一批本科 理工 地理信息科学 587 568 575.23
安徽 文理科一批本科 理工 电子信息工程 594 573 579.58
安徽 文理科一批本科 理工 俄语 586 572 577.7
安徽 文理科一批本科 理工 法学 588 569 574.77
安徽 文理科一批本科 理工 法语 589 575 579.8
安徽 文理科一批本科 理工 光电信息科学与工程 593 568 574.28
安徽 文理科一批本科 理工 化学 598 571 580.8
安徽 文理科一批本科 理工 化学工程与工艺 593 568 574.75
安徽 文理科一批本科 理工 环境工程 589 567 572.36
安徽 文理科一批本科 理工 环境科学 588 568 574.73
安徽 文理科一批本科 理工 会计学 593 582 585.42
安徽 文理科一批本科 理工 计算机科学与技术 591 570 576.23
安徽 文理科一批本科 理工 教育技术学 595 569 575.83
安徽 文理科一批本科 理工 经济学 589 575 579.29
安徽 文理科一批本科 理工 旅游管理 585 567 573.21
安徽 文理科一批本科 理工 人力资源管理 585 569 574.04
安徽 文理科一批本科 理工 日语 587 570 576.7
安徽 文理科一批本科 理工 软件工程 589 569 573.55
安徽 文理科一批本科 理工 生态学 591 568 575.87
安徽 文理科一批本科 理工 生物技术 596 567 574.04
安徽 文理科一批本科 理工 生物科学 589 569 578.96
安徽 文理科一批本科 理工 食品科学与工程 587 567 572.7
安徽 文理科一批本科 理工 食品质量与安全 584 569 572.91
省份 类型 科类 专业 最高分 最低分 平均分
安徽 文理科一批本科 理工 数学与应用数学 598 581 585.93
安徽 文理科一批本科 理工 通信工程 593 569 573.77
安徽 文理科一批本科 理工 统计学 587 569 574.58
安徽 文理科一批本科 理工 投资学 581 569 574.43
安徽 文理科一批本科 理工 土地资源管理 582 569 572.95
安徽 文理科一批本科 理工 物理学 598 569 577.79
安徽 文理科一批本科 理工 物联网工程 590 569 573.94
安徽 文理科一批本科 理工 物流管理 586 569 574.12
安徽 文理科一批本科 理工 心理学 598 570 577.06
安徽 文理科一批本科 理工 应用化学 594 568 574.23
安徽 文理科一批本科 理工 应用生物科学 589 567 574.61
安徽 文理科一批本科 理工 应用心理学 582 569 573.41
安徽 文理科一批本科 理工 英语 601 584 590.3
安徽 文理科一批本科 理工 园艺 596 567 574.33
安徽 文理科一批本科 理工 自动化 588 569 574.85
安徽 文理科一批本科 文科 俄语(中俄合作) 604 595 598.8
安徽 文理科一批本科 文科 会计学(中美合作) 612 599 605.3
安徽 文理科一批本科 文科 旅游管理(中韩合作) 602 593 596.3
安徽 文理科一批本科 文科 学前教育(中美合作) 601 592 596.25
安徽 文理科一批本科 文科 英语(中美合作) 609 597 602.6
安徽 文理科一批本科 理科 俄语(中俄合作) 580 554 561.1
安徽 文理科一批本科 理科 会计学(中美合作) 593 556 563.9
安徽 文理科一批本科 理科 旅游管理(中韩合作) 583 555 563.8
安徽 文理科一批本科 理科 英语(中美合作) 584 558 566.9
安徽 地方农村专项计划 文史 财务管理 617 617 617
安徽 地方农村专项计划 文史 地理科学 617 614 615.33
安徽 地方农村专项计划 文史 法学 615 615 615
安徽 地方农村专项计划 文史 公共事业管理 614 613 613.5
安徽 地方农村专项计划 文史 广告学 613 611 612
安徽 地方农村专项计划 文史 汉语国际教育 617 613 615.33
安徽 地方农村专项计划 文史 汉语言文学 624 611 616
安徽 地方农村专项计划 文史 会计学 617 616 616.5
安徽 地方农村专项计划 文史 教育学 610 609 609.5
安徽 地方农村专项计划 文史 经济学 617 614 615.5
安徽 地方农村专项计划 文史 历史学 611 609 610
安徽 地方农村专项计划 文史 旅游管理 614 613 613.5
安徽 地方农村专项计划 文史 秘书学 613 610 611.5
安徽 地方农村专项计划 文史 人力资源管理 616 612 614
安徽 地方农村专项计划 文史 思想政治教育 617 612 613.67
安徽 地方农村专项计划 文史 投资学 615 613 614
安徽 地方农村专项计划 文史 物流管理 614 611 612.5
安徽 地方农村专项计划 文史 新闻学 616 612 613.4
安徽 地方农村专项计划 文史 行政管理 616 612 613.33
安徽 地方农村专项计划 文史 学前教育 610 605 608
安徽 地方农村专项计划 文史 英语 616 611 613.4
安徽 地方农村专项计划 理工 材料化学 576 572 574
安徽 地方农村专项计划 理工 财务管理 583 580 581.67
安徽 地方农村专项计划 理工 城乡规划 577 569 573
安徽 地方农村专项计划 理工 地理科学 568 567 567.33
安徽 地方农村专项计划 理工 电子信息工程 594 572 578.6
安徽 地方农村专项计划 理工 法学 578 572 575.67
安徽 地方农村专项计划 理工 化学 585 569 574.7
安徽 地方农村专项计划 理工 环境科学 569 569 569
安徽 地方农村专项计划 理工 会计学 583 581 582
省份 类型 科类 专业 最高分 最低分 平均分
安徽 地方农村专项计划 理工 计算机科学与技术 583 572 577.6
安徽 地方农村专项计划 理工 经济学 584 580 581.33
安徽 地方农村专项计划 理工 旅游管理 593 571 582
安徽 地方农村专项计划 理工 人力资源管理 571 569 570
安徽 地方农村专项计划 理工 软件工程 574 569 571
安徽 地方农村专项计划 理工 生物技术 590 574 579.67
安徽 地方农村专项计划 理工 生物科学 574 570 571.33
安徽 地方农村专项计划 理工 食品质量与安全 572 568 569.67
安徽 地方农村专项计划 理工 数学与应用数学 582 568 572.3
安徽 地方农村专项计划 理工 通信工程 582 570 575
安徽 地方农村专项计划 理工 统计学 576 568 570.8
安徽 地方农村专项计划 理工 投资学 579 572 575.5
安徽 地方农村专项计划 理工 物理学 573 568 569.6
安徽 地方农村专项计划 理工 物联网工程 574 569 571.5
安徽 地方农村专项计划 理工 物流管理 573 571 572
安徽 地方农村专项计划 理工 心理学 572 572 572
安徽 地方农村专项计划 理工 应用化学 588 580 584
安徽 地方农村专项计划 理工 应用心理学 574 573 573.5
安徽 地方农村专项计划 理工 园艺 569 568 568.33
安徽 地方农村专项计划 理工 自动化 574 570 571.67
安徽 GJ贫困地区专项计划 文史 财务管理 615 612 613.5
安徽 GJ贫困地区专项计划 文史 地理科学 612 609 610
安徽 GJ贫困地区专项计划 文史 法学 615 609 612
安徽 GJ贫困地区专项计划 文史 汉语国际教育 612 610 610.67
安徽 GJ贫困地区专项计划 文史 汉语言文学 617 611 614.2
安徽 GJ贫困地区专项计划 文史 会计学 614 614 614
安徽 GJ贫困地区专项计划 文史 经济学 612 612 612
安徽 GJ贫困地区专项计划 文史 历史学 611 610 610.5
安徽 GJ贫困地区专项计划 文史 人力资源管理 611 609 610
安徽 GJ贫困地区专项计划 文史 思想政治教育 612 607 609.33
安徽 GJ贫困地区专项计划 文史 新闻学 616 609 611
安徽 GJ贫困地区专项计划 文史 学前教育 608 607 607.67
安徽 GJ贫困地区专项计划 文史 英语 614 608 610.5
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 材料化学 573 568 571
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 财务管理 585 576 579
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 城乡规划 575 574 574.5
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 地理科学 568 567 567.5
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 电子信息工程 580 569 574
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 法学 571 569 569.67
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 化学 586 571 576.4
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 环境科学 571 571 571
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 会计学 584 580 581.67
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 计算机科学与技术 591 567 573.2
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 经济学 583 570 575.33
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 软件工程 577 569 571.5
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 生物科学 578 573 576.33
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 数学与应用数学 577 568 570.8
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 通信工程 575 568 570.6
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 土地资源管理 566 566 566
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 物理学 573 567 568.8
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 物联网工程 577 568 572.5
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 心理学 574 569 571.5
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 应用心理学 570 569 569.5
安徽 GJ贫困地区专项计划 理工 自动化 570 568 569

安徽师范大学2015高考录取分数线(安徽)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69168/

最新图文作文: