景德镇陶瓷学院2016高考录取分数线(福建)
省市名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 |
福建 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 423 |
福建 | 理工 | 电子商务 | 430 |
福建 | 理工 | 电子信息工程 | 429 |
福建 | 理工 | 工商管理 | 423 |
福建 | 理工 | 国际经济与贸易 | 423 |
福建 | 理工 | 环境工程 | 421 |
福建 | 理工 | 会计学 | 430 |
福建 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 425 |
福建 | 理工 | 计算机科学与技术 | 422 |
福建 | 理工 | 数字媒体技术 | 428 |
福建 | 理工 | 通信工程 | 420 |
福建 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 419 |
福建 | 理工 | 物流管理 | 429 |
福建 | 理工 | 新能源材料与器件 | 420 |
福建 | 理工 | 自动化 | 422 |
福建 | 文史 | 财务管理 | 471 |
福建 | 文史 | 法学 | 464 |
福建 | 文史 | 会计学 | 471 |
福建 | 文史 | 考古学 | 466 |
福建 | 文史 | 日语 | 466 |
福建 | 文史 | 英语 | 468 |
福建 | 文史 | 少数民族预科 | 387 |
福建 | 理科 | 少数民族预科 | 358 |
福建 | 文史 | 知识产权 | 470 |
《景德镇陶瓷学院2016高考录取分数线(福建)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69171/
已有0条评论,点击查看发表评论