巢湖学院2016高考录取分数线(安徽)
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
体育 | 体育教育 | 154.06 | 149.1 | 140.64 |
社会体育指导与管理 | 153.67 | 148.04 | ||
艺术 | 环境设计 | 703.93 | 684.22 | 605.93 |
动画 | 693 | 679 | ||
视觉传达设计 | 697.95 | 682.82 | ||
美术学 | 701.09 | 678.2 | ||
美术学(中国书画方向) | 693.73 | 677.07 | ||
视觉传达设计(2+2中外合作) | 703.87 | 654.55 | ||
音乐表演 | 606.63 | 555.83 | 474.83 | |
文史 | 财务管理 | 510 | 492 | 482 |
金融工程 | 508 | 490 | ||
审计学 | 502 | 490 | ||
国际经济与贸易 | 511 | 490 | ||
法学 | 518 | 489 | ||
广播电视学 | 504 | 488 | ||
广告学 | 499 | 488 | ||
学前教育 | 496 | 488 | ||
酒店管理 | 505 | 488 | ||
旅游管理 | 494 | 488 | ||
会展经济与管理 | 508 | 488 | ||
商务英语(按英语单科高低) | 135 | 111 | ||
英语(按英语单科高低) | 137 | 115 | ||
理工 | 财务管理 | 505 | 485 | 473 |
电气工程及其自动化 | 504 | 477 | ||
国际经济与贸易 | 493 | 479 | ||
学前教育 | 492 | 481 | ||
审计学 | 502 | 480 | ||
机械设计制造及其自动化 | 503 | 478 | ||
金融工程 | 502 | 482 | ||
电子商务 | 504 | 476 | ||
电子信息工程 | 490 | 476 | ||
旅游管理 | 487 | 475 | ||
酒店管理 | 496 | 477 | ||
计算机科学与技术 | 500 | 478 | ||
软件工程 | 496 | 477 | ||
机械电子工程 | 492 | 476 | ||
电子科学与技术 | 495 | 475 | ||
化学工程与工艺 | 490 | 475 | ||
生物工程 | 488 | 475 | ||
统计学 | 502 | 475 | ||
无机非金属材料工程 | 506 | 475 | ||
物联网工程 | 494 | 475 | ||
应用化学 | 500 | 475 | ||
生物制药 | 488 | 475 | ||
材料成型及控制工程 | 489 | 475 | ||
会展经济与管理 | 490 | 475 | ||
商务英语(按英语单科高低) | 136 | 126 | ||
英语(按英语单科高低) | 135 | 125 |
《巢湖学院2016高考录取分数线(安徽)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69189/
已有0条评论,点击查看发表评论