河北大学2016高考录取分数线(江西)
科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 一本 | 光电信息科学与工程 | 550 | 548 | 549 |
理工 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 551 | 550 | 550.33 |
理工 | 一本 | 土木工程 | 552 | 548 | 549 |
理工 | 一本 | 环境科学与工程类 | 576 | 548 | 562 |
理工 | 一本 | 机械设计制造及其自动化 | 552 | 550 | 551 |
理工 | 一本 | 计算机类 | 550 | 548 | 549.4 |
理工 | 一本 | 金融学 | 556 | 551 | 553 |
理工 | 一本 | 经济统计学 | 551 | 551 | 551 |
理工 | 一本 | 软件工程 | 556 | 551 | 554 |
理工 | 一本 | 通信工程 | 551 | 548 | 549.33 |
文史 | 一本 | 英语 | 543 | 532 | 536 |
文史 | 一本 | 新闻传播学类 | 539 | 531 | 533.67 |
文史 | 一本 | 会计学 | 534 | 532 | 532.67 |
文史 | 一本 | 法学 | 534 | 532 | 532.67 |
文史 | 一本 | 中国语言文学类 | 534 | 531 | 532.25 |
艺术(文) | 提前本科 | (中外合作办学)动画 | 218 | 205 | 210.33 |
艺术(文) | 提前本科 | (中外合作办学)戏剧影视文学 | 462 | 426 | 440 |
艺术(文) | 提前本科 | (中外合作办学)视觉传达设计 | 210 | 207 | 208.33 |
艺术(文) | 提前本科 | (中外合作办学)环境设计 | 207 | 206 | 206.67 |
《河北大学2016高考录取分数线(江西)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69211/
已有0条评论,点击查看发表评论