江西师范大学2017高考录取分数线(四川)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省一本线 | 省二本线 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 562 | 559 | 560.5 | 537 | 470 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 561 | 557 | 558.5 | 537 | 470 | |||
学前教育 | 558 | 556 | 556.667 | 537 | 470 | |||
历史学 | 565 | 556 | 559.6 | 537 | 470 | |||
思想政治教育 | 558 | 556 | 557.333 | 537 | 470 | |||
工商管理 | 560 | 557 | 558.5 | 537 | 470 | |||
国际经济与贸易 | 559 | 558 | 558.5 | 537 | 470 | |||
市场营销 | 562 | 557 | 559.5 | 537 | 470 | |||
翻译 | 560 | 558 | 559 | 537 | 470 | |||
日语 | 558 | 557 | 557.5 | 537 | 470 | |||
英语 | 568 | 563 | 565 | 537 | 470 | |||
汉语国际教育 | 563 | 561 | 562 | 537 | 470 | |||
汉语言文学 | 571 | 562 | 565 | 537 | 470 | |||
法学 | 558 | 556 | 557 | 537 | 470 | |||
社会工作 | 557 | 556 | 556.5 | 537 | 470 | |||
理工 | 会计学 | 542 | 539 | 540.5 | 511 | 436 | ||
小学教育 | 542 | 541 | 541.5 | 511 | 436 | |||
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 547 | 536 | 540 | 511 | 436 | |||
材料化学 | 536 | 536 | 536 | 511 | 436 | |||
化学 | 572 | 556 | 566 | 511 | 436 | |||
应用化学 | 541 | 537 | 538.333 | 511 | 436 | |||
工商管理 | 546 | 546 | 546 | 511 | 436 | |||
市场营销 | 553 | 538 | 545.5 | 511 | 436 | |||
生物工程 | 536 | 536 | 536 | 511 | 436 | |||
生物技术 | 541 | 535 | 538 | 511 | 436 | |||
生物科学 | 551 | 544 | 548 | 511 | 436 | |||
翻译 | 556 | 542 | 549 | 511 | 436 | |||
日语 | 550 | 537 | 543.5 | 511 | 436 | |||
英语 | 567 | 556 | 561.333 | 511 | 436 | |||
通信工程 | 544 | 537 | 539.4 | 511 | 436 | |||
物理学 | 550 | 541 | 545 | 511 | 436 | |||
心理学 | 553 | 543 | 547.667 | 511 | 436 | |||
本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 539 | 538 | 538.5 | 537 | 470 | |
行政管理 | 537 | 536 | 536.5 | 537 | 470 | |||
理工 | 建筑学 | 511 | 510 | 510.5 | 511 | 436 | ||
化学工程与工艺 | 510 | 509 | 509.5 | 511 | 436 | |||
计算机科学与技术 | 517 | 513 | 515 | 511 | 436 | |||
计算机科学与技术(师范) | 518 | 515 | 516.5 | 511 | 436 | |||
网络工程 | 511 | 511 | 511 | 511 | 436 | |||
经济统计学 | 519 | 511 | 515 | 511 | 436 | |||
数学与应用数学 | 524 | 519 | 521.5 | 511 | 436 | |||
电子信息工程 | 512 | 512 | 512 | 511 | 436 | |||
光电信息科学与工程 | 512 | 509 | 510.667 | 511 | 436 |
《江西师范大学2017高考录取分数线(四川)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69243/
已有0条评论,点击查看发表评论