安徽农业大学2018高考录取分数线(江苏)
生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏省 | 艺术 | 本科提前批 艺术 | 环境设计 | 5 | 507.00 | 506.00 | 507.00 | 506.4 |
江苏省 | 艺术 | 本科提前批 艺术 | 视觉传达设计 | 5 | 507.00 | 504.00 | 507.00 | 504.8 |
江苏省 | 艺术 | 本科提前批 艺术 | 产品设计 | 5 | 507.00 | 504.00 | 507.00 | 505 |
江苏省 | 艺术 | 本科提前批 艺术 | 服装与服饰设计 | 5 | 504.00 | 502.00 | 504.00 | 503 |
江苏省 | 文史 | 本科二批 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 1 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335 |
江苏省 | 文史 | 本科二批 | 社会工作 | 2 | 336.00 | 335.00 | 336.00 | 335.5 |
江苏省 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 2 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336 |
江苏省 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 2 | 336.00 | 335.00 | 336.00 | 335.5 |
江苏省 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 2 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335 |
江苏省 | 文史 | 本科二批 | 日语 | 2 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335 |
江苏省 | 文史 | 本科二批 | 法语 | 2 | 337.00 | 335.00 | 337.00 | 336 |
江苏省 | 文史 | 本科二批 | 经济学 | 2 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336 |
江苏省 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 2 | 338.00 | 336.00 | 338.00 | 337 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 2 | 335.00 | 334.00 | 335.00 | 334.5 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 2 | 335.00 | 333.00 | 335.00 | 334 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 2 | 335.00 | 334.00 | 335.00 | 334.5 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 植物保护 | 3 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 动植物检疫 | 2 | 333.00 | 332.00 | 333.00 | 332.5 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 2 | 335.00 | 334.00 | 335.00 | 334.5 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 林学 | 2 | 335.00 | 334.00 | 335.00 | 334.5 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 园林 | 2 | 339.00 | 335.00 | 339.00 | 337 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 2 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 4 | 335.00 | 333.00 | 335.00 | 334 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 2 | 338.00 | 336.00 | 338.00 | 337 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 2 | 334.00 | 333.00 | 334.00 | 333.5 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 茶学 | 2 | 335.00 | 334.00 | 335.00 | 334.5 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 2 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 应用统计学 | 2 | 338.00 | 333.00 | 338.00 | 335.5 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 2 | 333.00 | 332.00 | 333.00 | 332.5 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 生物科学类 | 2 | 339.00 | 334.00 | 339.00 | 336.5 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 2 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 生态学 | 2 | 334.00 | 333.00 | 334.00 | 333.5 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 农业资源与环境 | 2 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 环境科学与工程类 | 2 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 纺织工程 | 2 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 服装设计与工程 | 2 | 333.00 | 332.00 | 333.00 | 332.5 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 电子信息类 | 2 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 2 | 335.00 | 334.00 | 335.00 | 334.5 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 2 | 334.00 | 332.00 | 334.00 | 333 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 336.00 | 334.00 | 336.00 | 335 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 公共管理类 | 2 | 333.00 | 332.00 | 333.00 | 332.5 |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 2 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333 |
《安徽农业大学2018高考录取分数线(江苏)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69263/
已有0条评论,点击查看发表评论