聊城大学2016高考录取分数线(辽宁)
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 教育学类(含教育学、学前教育、小学教育)(师范类) | 文史 | 521 | 501 | 0 |
2016 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 朝鲜语 | 文史 | 503 | 497 | 0 |
2016 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 历史学类(含历史学(师范类)、外国语言与外国历史) | 文史 | 513 | 490 | 0 |
2016 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 日语 | 文史 | 489 | 489 | 0 |
2016 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 英语(师范类) | 文史 | 492 | 489 | 0 |
2016 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 生物科学(师范类) | 理工 | 469 | 469 | 0 |
2016 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 会计学 | 理工 | 472 | 464 | 0 |
2016 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 数学类(含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 理工 | 478 | 464 | 0 |
2016 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 473 | 460 | 0 |
2016 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 经济学 | 理工 | 468 | 460 | 0 |
2016 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 材料类(含材料科学与工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程) | 理工 | 458 | 458 | 0 |
2016 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 制药工程 | 理工 | 460 | 458 | 0 |
2016 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 安全工程 | 理工 | 458 | 457 | 0 |
2016 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 工程管理 | 理工 | 466 | 457 | 0 |
2016 | 辽宁省 | 本科 | 二批本科 | 电子商务 | 理工 | 457 | 456 | 0 |
2016 | 辽宁省 | 本科 | 单独招生 | 运动训练 | 体育类 | 245.5 | 245.5 | 75.5 |
2016 | 辽宁省 | 本科 | 艺术类二本段二 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 436 | 403 | 163.5 |
2016 | 辽宁省 | 本科 | 艺术类二本段二 | 音乐学(师范类) | 艺术(文) | 352 | 352 | 183 |
2016 | 辽宁省 | 本科 | 艺术类二本段二征 | 音乐学(师范类) | 艺术(文) | 378 | 378 | 213.2 |
《聊城大学2016高考录取分数线(辽宁)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69313/
已有0条评论,点击查看发表评论