江西师范大学2015高考录取分数线(宁夏)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省一本最低控制线 | 省二本最低控制线 |
宁夏 | 本科二批 | 文史 | 小学教育(语文方向) | 509 | 509 | 509 | 507 | 478 |
历史学 | 510 | 509 | 509.5 | |||||
旅游管理 | 505 | 505 | 505 | |||||
人力资源管理 | 505 | 505 | 505 | |||||
英语 | 509 | 505 | 507 | |||||
心理学 | 509 | 508 | 508.5 | |||||
法学 | 509 | 505 | 507 | |||||
思想政治教育 | 511 | 505 | 508 | |||||
理工 | 小学教育(数学方向) | 435 | 434 | 434.5 | 445 | 416 | ||
地理科学 | 442 | 436 | 439 | |||||
应用化学 | 433 | 433 | 433 | |||||
旅游管理 | 448 | 429 | 438.5 | |||||
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 437 | 436 | 436.5 | |||||
电子信息类(含通信工程、电子信息工程专业) | 434 | 430 | 431.75 |
《江西师范大学2015高考录取分数线(宁夏)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69331/
已有0条评论,点击查看发表评论