江西科技师范大学2016高考录取分数线(宁夏)
省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) | 备注说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2016 | 高职(专科) | 文史 | 物流管理 | 200 | 432 | |
宁夏 | 2016 | 高职(专科) | 文史 | 人力资源管理 | 200 | 430 | |
宁夏 | 2016 | 高职(专科) | 文史 | 英语教育(少儿)(师范) | 200 | 428 | |
宁夏 | 2016 | 高职(专科) | 文史 | 会计 | 200 | 425 | |
宁夏 | 2016 | 高职(专科) | 文史 | 工商企业管理 | 200 | 412 | |
宁夏 | 2016 | 高职(专科) | 文史 | 应用日语 | 200 | 411 | |
宁夏 | 2016 | 高职(专科) | 文史 | 应用英语 | 200 | 411 | |
宁夏 | 2016 | 高职(专科) | 理工 | 计算机应用技术 | 200 | 382 | |
宁夏 | 2016 | 高职(专科) | 理工 | 应用英语 | 200 | 346 | |
宁夏 | 2016 | 高职(专科) | 理工 | 工商企业管理 | 200 | 337 | |
宁夏 | 2016 | 高职(专科) | 理工 | 电气自动化技术 | 200 | 326 | |
宁夏 | 2016 | 高职(专科) | 理工 | 模具设计与制造 | 200 | 325 | |
宁夏 | 2016 | 高职(专科) | 理工 | 饲料与动物营养 | 200 | 238 | |
宁夏 | 2016 | 二本 | 音乐学 | 文280;理280/56 | 341/67.31 | 统考 | |
宁夏 | 2016 | 二本 | 舞蹈编导 | 文243/50 | 418/72 | 统考 | |
宁夏 | 2016 | 二本 | 文史 | 英语(师范) | 486 | 514 | 外语类提前批次 |
宁夏 | 2016 | 二本 | 文史 | 法学 | 486 | 501 | 二本批次 |
宁夏 | 2016 | 二本 | 文史 | 历史学(师范) | 486 | 500 | 二本批次 |
宁夏 | 2016 | 二本 | 美术 | 文280;理280/180 | 文284; 理312/216.4 | 统考 | |
宁夏 | 2016 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 434 | 455 | 二本批次 |
宁夏 | 2016 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 434 | 447 | 二本批次 |
宁夏 | 2016 | 二本 | 理工 | 应用化学(含职教师范) | 434 | 443 | 二本批次 |
宁夏 | 2016 | 二本 | 理工 | 土木工程(含职教师范) | 434 | 442 | 二本批次 |
宁夏 | 2016 | 二本 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 434 | 441 | 二本批次 |
《江西科技师范大学2016高考录取分数线(宁夏)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69337/
已有0条评论,点击查看发表评论