安徽农业大学2016高考录取分数线(天津)
生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津市 | 文史 | 本科二批 | 茶学 | 1 | 474.00 | 474.00 | 474 |
天津市 | 文史 | 本科二批 | 社会工作 | 2 | 470.00 | 472.00 | 471 |
天津市 | 文史 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 2 | 469.00 | 472.00 | 470.5 |
天津市 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 2 | 435.00 | 436.00 | 435.5 |
天津市 | 理工 | 本科二批 | 动植物检疫 | 2 | 445.00 | 446.00 | 445.5 |
天津市 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 2 | 439.00 | 448.00 | 443.5 |
天津市 | 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 3 | 440.00 | 471.00 | 455.33 |
天津市 | 理工 | 本科二批 | 茶学 | 1 | 439.00 | 439.00 | 439 |
天津市 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 1 | 442.00 | 442.00 | 442 |
天津市 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 1 | 441.00 | 441.00 | 441 |
天津市 | 理工 | 本科二批 | 食品卫生与营养学 | 1 | 453.00 | 453.00 | 453 |
天津市 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 2 | 439.00 | 443.00 | 441 |
天津市 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 447.00 | 447.00 | 447 |
天津市 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 2 | 437.00 | 444.00 | 440.5 |
天津市 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 1 | 453.00 | 453.00 | 453 |
天津市 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 2 | 436.00 | 439.00 | 437.5 |
《安徽农业大学2016高考录取分数线(天津)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69340/
已有0条评论,点击查看发表评论