聊城大学2018高考录取分数线(四川)
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 四川省 | 本科 | 单独招生 | 运动训练 | 体育类 | 69.21 | 68.83 | 80.4 |
2018 | 四川省 | 本科 | 本科一批 | 美术学(师范类) | 艺术 | 249 | 244 | 244.67 |
2018 | 四川省 | 本科 | 本科一批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 247 | 244 | 244.67 |
2018 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 外国语言文学类(含英语(师范类)、西班牙语、日语) | 文史 | 556 | 548 | 0 |
2018 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、秘书学) | 文史 | 554 | 548 | 0 |
2018 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 教育学类(含教育学、小学教育)(师范类) | 文史 | 550 | 547 | 0 |
2018 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 材料类(含材料科学与工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程) | 理工 | 532 | 530 | 0 |
2018 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 532 | 530 | 0 |
2018 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 535 | 529 | 0 |
2018 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 植物生产类(含园艺、植物保护、种子科学与工程) | 理工 | 530 | 528 | 0 |
2018 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 531 | 527 | 0 |
2018 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 532 | 524 | 0 |
《聊城大学2018高考录取分数线(四川)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69368/
已有0条评论,点击查看发表评论