聊城大学2017高考录取分数线(江苏)
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 江苏省 | 本科 | 体育本科 | 体育教育(师范类) | 体育 | 270 | 234 | 110 |
2017 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 外国语言文学类(含英语(师范类)、日语、朝鲜语) | 文史 | 322 | 317 | 0 |
2017 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史 | 323 | 316 | 0 |
2017 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程) | 理工 | 330 | 322 | 0 |
2017 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工 | 325 | 320 | 0 |
2017 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 322 | 319 | 0 |
2017 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 经济学 | 理工 | 323 | 319 | 0 |
2017 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 322 | 319 | 0 |
2017 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 制药工程 | 理工 | 320 | 318 | 0 |
2017 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 319 | 318 | 0 |
2017 | 江苏省 | 本科 | 艺术本科2小批 | 音乐学(师范类) | 艺术器乐 | 282 | 200 | 177 |
2017 | 江苏省 | 本科 | 艺术本科2小批 | 音乐学(师范类) | 艺术声乐 | 281 | 200 | 176 |
2017 | 江苏省 | 本科 | 艺术本科2小批 | 美术学(师范类) | 艺术美术 | 275 | 229 | 188 |
2017 | 江苏省 | 本科 | 艺术本科2小批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术美术 | 247 | 219 | 220 |
《聊城大学2017高考录取分数线(江苏)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69433/
已有0条评论,点击查看发表评论