牡丹江医学院2018高考录取分数线(江苏)
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 江苏 |
本科提前批 | 投档线 | |||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | |
本科一批A | 投档线 | |||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | |
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | |
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | |
本科一批B | 投档线 | |||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | |
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | |
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | |
本科二批 | 投档线 | 285 | ||
071102 | 应用心理学 | 四 | 理 | |
081302 | 制药工程 | 四 | 理 | 346 |
082601 | 生物医学工程 | 四 | 理 | |
082702 | 食品质量与安全 | 四 | 理 | |
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 349 |
100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | |
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 354 |
100401 | 预防医学 | 五 | 理 | |
100701 | 药学 | 四 | 理 | |
100702 | 药物制剂 | 四 | 理 | |
101001 | 医学检验技术 | 四 | 理 | 347 |
101003 | 医学影像技术 | 四 | 理 | |
101005 | 康复治疗学 | 四 | 理 | |
101007 | 卫生检验与检疫 | 四 | 理 | |
101101 | 护理学 | 四 | 理 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 文 | |
120202 | 市场营销 | 四 | 文 | |
120401 | 公共事业管理 | 四 | 文 | |
120601 | 物流管理 | 四 | 文 | |
1002H | 临床医学(合作) | 五 | 理 | |
1002H | 医学影像学(合作) | 五 | 理 | |
本科二批B | 投档线 | |||
1002H | 麻醉学 | 五 | 理 | |
专升本 | 投档线 | |||
临床医学 | 三 | 理 | ||
医学影像技术 | 三 | 理 | ||
护理学 | 二 | 理 | ||
三校生 | 投档线 | |||
护理学 | 四 | 理 |
《牡丹江医学院2018高考录取分数线(江苏)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69492/
已有0条评论,点击查看发表评论