成都中医药大学2016高考录取分数线(海南)
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 调档线 | 最高分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 海南 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 618 | 631 | 577 |
2016 | 海南 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 618 | 631 | 577 |
2016 | 海南 | 文史 | 护理学 | 4 | 638 | 649 | 577 |
2016 | 海南 | 文史 | 护理学 | 4 | 638 | 649 | 577 |
2016 | 海南 | 文史 | 日语 | 4 | 600 | 626 | 577 |
2016 | 海南 | 文史 | 日语 | 4 | 600 | 626 | 577 |
2016 | 海南 | 理工 | 中药学 | 4 | 602 | 612 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 中药学 | 4 | 602 | 612 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 中药资源与开发 | 4 | 593 | 598 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 中药资源与开发 | 4 | 593 | 598 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 617 | 619 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 617 | 619 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 临床医学 | 5 | 622 | 636 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 临床医学 | 5 | 622 | 636 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 599 | 603 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 599 | 603 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 603 | 610 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 603 | 610 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 市场营销 | 4 | 565 | 582 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 市场营销 | 4 | 565 | 582 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 药物制剂 | 4 | 599 | 616 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 药物制剂 | 4 | 599 | 616 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 预防医学 | 5 | 602 | 612 | 543 |
2016 | 海南 | 理工 | 预防医学 | 5 | 602 | 612 | 543 |
《成都中医药大学2016高考录取分数线(海南)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69525/
已有0条评论,点击查看发表评论