河北大学2016高考录取分数线(湖南)
科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
理工类 | 本科二批 | 新闻传播学类 | 523 | 521 | 522 |
理工类 | 本科二批 | 土木工程 | 520 | 517 | 517.75 |
理工类 | 本科二批 | 通信工程 | 525 | 519 | 521 |
理工类 | 本科二批 | 软件工程 | 533 | 518 | 523.67 |
理工类 | 本科二批 | 金融学 | 531 | 527 | 528.67 |
理工类 | 本科二批 | 计算机类 | 525 | 517 | 520 |
理工类 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 519 | 518 | 518.5 |
理工类 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 520 | 519 | 519.33 |
文史类 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 529 | 525 | 526.4 |
文史类 | 本科二批 | 英语 | 529 | 524 | 526 |
文史类 | 本科二批 | 新闻传播学类 | 538 | 525 | 531.33 |
文史类 | 本科二批 | 经济学 | 532 | 524 | 526.67 |
文史类 | 本科二批 | 会计学 | 540 | 529 | 534.33 |
文史类 | 本科二批 | 法学 | 530 | 525 | 527.67 |
音乐(文) | 艺术类本科 | 音乐学 | 238 | 227 | 233.4 |
《河北大学2016高考录取分数线(湖南)》阅读地址:http://xiezuoyi.com/69563/
已有0条评论,点击查看发表评论